
安徽安孚電池科技股份有限公司安德利
Anhui Anderle Department Co., Ltd.
- 機構總部:合肥市
- 注冊地點:合肥市
- 成立時間:1999年
- 所屬行業:零售
- 官方網站:www.sinoadl.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
安德利百貨是一個線下連鎖百貨零售商,主要以線下連鎖的方式經營綜合百貨、大型賣場、連鎖超市、專業商場及物流配送中心等,同時旗下經營網上購物商城安德利樂購,為用戶提供家用電器、床上用品、個人護理、食品飲料等品類產品。
融資事件
- 安德利A輪RMB5千萬非公開2011年09月15日
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 陳學高 | 成立時間 | 1999-05-07 |
| 注冊資本 | 11200萬人民幣 | 經營權限 | 1999-05-07至無固定期限 |
| 注冊號 | 341421000003357 | 核準日期 | 2018-07-02 |
| 組織機構代碼號 | 153664561 | 社會信用代碼 | 913401001536645616 |
| 納稅人識別號 | 913401001536645616 | 登記機關 | 合肥市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 其他股份有限公司(上市) |
主要人員
陳學高
董事長
凌曉明
董事兼總經理
陳立平
董事
朱春花
董事
陳國欣
董事
姚忠發
董事
錢元報
董事
奚桂意
董事
張居忠
董事
李立東
副總經理
周同江
副總經理
周元燦
副總經理
劉章宏
副總經理
陳偉
監事
江水
監事
徐濟霞
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 陳學高 | 自然人 | 4009.86萬元 |
| 社會公眾 | N/A | 2000 |
| 佛山森陽銀瑞投資中心(有限合伙) | 公司 | 600萬元 |
| 姚明 | 自然人 | 187.2萬元 |
| 姚忠發 | 自然人 | 187.2萬元 |
| 朱錦華 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 陳偉 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 王成 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 戴光明 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 李立東 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 金勝 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 江水 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 袁玲 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 方大春 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 朱春花 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 王保新 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 孫愛萍 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 金小龍 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 李柏森 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 胡更生 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 孫曉俊 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 孫玉琳 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 李正兵 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 盧衛坤 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 葉貴芝 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 周同江 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 袁先朝 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 胡迎生 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 洪四喜 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 夏留文 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 洪雪晴 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 趙啟滸 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 周元燦 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 陶傳進 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 丁恒春 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 劉章宏 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 錢元報 | 自然人 | 30.78萬元 |
| 滕樹能 | 自然人 | 30.78萬元 |
聯系方式
傳 真:86-551-8732-2032
郵 編:230000
地 址:安徽省合肥市廬江文明中路1號
旗下微信矩陣:
