
珠海橫琴興泰項目管理合伙企業(有限合伙)橫琴興泰
Zhuhai Hengqin Xingtai Project Management Partnership (L.P.)
- 機構總部:珠海市
- 注冊地點:珠海市
- 成立時間:2015年
- 所屬行業:其他
注:以上所有數據均來自 清科私募通
珠海橫琴興泰項目管理合伙企業(有限合伙)成立于2015年11月,公司主要經營范圍為:項目管理。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 程國清 | 成立時間 | 2015-11-16 |
| 注冊資本 | N/A | 經營權限 | 2015-11-16至無固定期限 |
| 注冊號 | 440003000119773 | 核準日期 | 2019-04-04 |
| 組織機構代碼號 | MA4UJT6Q5 | 社會信用代碼 | 91440400MA4UJT6Q5N |
| 納稅人識別號 | 91440400MA4UJT6Q5N | 登記機關 | 珠海市橫琴新區工商行政管理局 |
| 企業類型 | 有限合伙企業 |
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 程國清 | 自然人 | 693.75萬元人民幣 |
| 劉永棠 | 自然人 | 67.5萬元人民幣 |
| 薛莉珈 | 自然人 | 43.5萬元人民幣 |
| 王子佳 | 自然人 | 40.5萬元人民幣 |
| 張素紅 | 自然人 | 33萬元人民幣 |
| 吳潔 | 自然人 | 30萬元人民幣 |
| 胡賽華 | 自然人 | 25.5萬元人民幣 |
| 黃燕紅 | 自然人 | 21萬元人民幣 |
| 張麗嫆 | 自然人 | 18萬元人民幣 |
| 張琪 | 自然人 | 12萬元人民幣 |
| 龔均泉 | 自然人 | 7.5萬元人民幣 |
| 羅道明 | 自然人 | 7.5萬元人民幣 |
| 陳永窩 | 自然人 | 6萬元人民幣 |
| 師磊 | 自然人 | 5.25萬元人民幣 |
| 鄧翠英 | 自然人 | 4.5萬元人民幣 |
| 黃瑞瑜 | 自然人 | 4.5萬元人民幣 |
| 張長有 | 自然人 | 4.5萬元人民幣 |
| 李耀華 | 自然人 | 4.5萬元人民幣 |
| 余紅僧 | 自然人 | 4.5萬元人民幣 |
| 吳文曉 | 自然人 | 4.5萬元人民幣 |
| 余瑞芬 | 自然人 | 2.25萬元人民幣 |
| 侯福蓮 | 自然人 | 2.25萬元人民幣 |
| 趙金啟 | 自然人 | 2.25萬元人民幣 |
| 黃敏霞 | 自然人 | 2.25萬元人民幣 |
| 何旭紅 | 自然人 | 2.25萬元人民幣 |
| 梁紅冰 | 自然人 | 2.25萬元人民幣 |
| 黃露余 | 自然人 | 2.25萬元人民幣 |
| 黃旭升 | 自然人 | 1.5萬元人民幣 |
旗下微信矩陣:
