
吉林福康藥業股份有限公司福康藥業
Jinlin Fukang Medicine Industry Co., Ltd.
- 機構總部:延邊朝鮮族自治州
- 注冊地點:延邊朝鮮族自治州
- 成立時間:1999年
- 所屬行業:化學藥品制劑制造業
- 官方網站:www.jlfkyy.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
安徽福康藥業有限責任公司主要從事中成藥研發、生產、銷售,涵蓋7種劑型、5大系列的產品群,有26個中藥品種,分別是以“腦力靜糖漿”為主導的神經系列,以“六味地黃口服液”為主導的內分泌系列,以“棗參合劑”為主導的婦科系列,以“參苓蛤蚧合劑”為主導的男科系列和以“健兒消食口服液”為主導的兒科系列。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 胡啟超 | 成立時間 | 1999-04-30 |
| 注冊資本 | 1522萬人民幣 | 經營權限 | 2009-04-30至2059-04-29 |
| 注冊號 | 222403000000047 | 核準日期 | 2019-04-12 |
| 組織機構代碼號 | 702317352 | 社會信用代碼 | 91222403702317352C |
| 納稅人識別號 | 91222403702317352C | 登記機關 | 敦化市市場和質量監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
胡明
董事長
胡英
董事
胡杰
董事
辛海艷
董事
王文孝
董事
胡啟超
董事
夏連秋
董事
申麗萍
監事
蘇志偉
監事
胡起龍
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 胡明 | 自然人 | 900.4萬人民幣 |
| 胡英 | 自然人 | 106.2萬人民幣 |
| 胡杰 | 自然人 | 95.3萬人民幣 |
| 夏連秋 | 自然人 | 90.3萬人民幣 |
| 王文孝 | 自然人 | 84.9萬人民幣 |
| 王福龍 | 自然人 | 28.1萬人民幣 |
| 殷彩鳳 | 自然人 | 23.9萬人民幣 |
| 樸忠國 | 自然人 | 18.4萬人民幣 |
| 金蓮姬 | 自然人 | 18.2萬人民幣 |
| 巨仁 | 自然人 | 18.1萬人民幣 |
| 李葉英 | 自然人 | 17萬人民幣 |
| 樸順姬 | 自然人 | 15萬人民幣 |
| 左興鳳 | 自然人 | 15萬人民幣 |
| 肖文 | 自然人 | 13.5萬人民幣 |
| 李玉霞 | 自然人 | 9.2萬人民幣 |
| 曹士文 | 自然人 | 9萬人民幣 |
| 高巍 | 自然人 | 8.1萬人民幣 |
| 夏志敏 | 自然人 | 5.6萬人民幣 |
| 張學東 | 自然人 | 5萬人民幣 |
| 楊晶雯 | 自然人 | 5萬人民幣 |
| 畢麗娜 | 自然人 | 4萬人民幣 |
| 朱長遠 | 自然人 | 3.3萬人民幣 |
| 姚鵬 | 自然人 | 3萬人民幣 |
| 張麗明 | 自然人 | 3萬人民幣 |
| 楊騏嘉 | 自然人 | 3萬人民幣 |
| 崔福東 | 自然人 | 3萬人民幣 |
| 全光石 | 自然人 | 3萬人民幣 |
| 田洪森 | 自然人 | 2萬人民幣 |
| 葛君華 | 自然人 | 2萬人民幣 |
| 聶晶石 | 自然人 | 2萬人民幣 |
| 高曉瑩 | 自然人 | 2萬人民幣 |
| 李鑫 | 自然人 | 1萬人民幣 |
| 馬振軍 | 自然人 | 1萬人民幣 |
| 胡桂云 | 自然人 | 1萬人民幣 |
| 喬麗敏 | 自然人 | 1萬人民幣 |
| 遲慶欣 | 自然人 | 1萬人民幣 |
| 鄭美花 | 自然人 | 0.5萬人民幣 |
旗下微信矩陣:
