
福建漳州農村商業銀行股份有限公司漳州農商行
Fujian Zhangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.
- 機構總部:漳州市
- 注冊地點:漳州市
- 成立時間:2006年
- 所屬行業:商業銀行
注:以上所有數據均來自 清科私募通
福建漳州農村商業銀行股份有限公司成立于2006年,經營范圍包括:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理收付款項;從事保管箱業務;經中國銀行業監督管理機構批準的其他業務;兼業代理中國保監會批準和允許銷售的人身保險和財產保險業務;辦理外匯存款業務、外匯貸款業務、外匯匯款業務、國際結算業務、外幣兌換業務、同業外匯存放、拆借業務,以及資信調查、咨詢、見證業務。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 王惠山 | 成立時間 | 2006-12-07 |
| 注冊資本 | 119732.5萬人民幣 | 經營權限 | 2006-12-07至無固定期限 |
| 注冊號 | 350602100020430 | 核準日期 | 2018-09-10 |
| 組織機構代碼號 | K18570963 | 社會信用代碼 | 91350600K18570963C |
| 納稅人識別號 | 91350600K18570963C | 登記機關 | 漳州市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
王惠山
董事長
吳西林
董事兼總經理
楊國輝
董事
韓志剛
董事
林瑞旺
董事
潘培紅
董事
楊龍輝
董事
吳小毅
董事
呂加福
董事
范新樂
董事
蔡麗(石羨)
董事
林國輝
監事
鄭小麗
監事
蘇勇強
監事
唐坤山
監事
任葉和
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 其它 | N/A | 936萬人民幣 |
| 福建漳州發展股份有限公司(發起人) | 公司 | 6321.9227萬人民幣 |
| 龍翔實業有限公司(發起人) | 公司 | 2647.667萬人民幣 |
| 滕秀蘭(發起人) | 公司 | 2487.713萬人民幣 |
| 范新樂(發起人) | 公司 | 2391.7808萬人民幣 |
| 梁開盛(發起人) | 公司 | 1962.5677萬人民幣 |
| 漳州市國輝工貿有限公司(發起人) | 公司 | 1727.6307萬人民幣 |
| 陳俊杰(發起人) | 公司 | 1680.2561萬人民幣 |
| 唐坤山(發起人) | 公司 | 1521.1324萬人民幣 |
| 徐國光(發起人) | 公司 | 1483.5409萬人民幣 |
| 漳州市薌城振興鐘表有限公司(發起人) | 公司 | 1468.0726萬人民幣 |
| 漳州正眾汽車有限公司(發起人) | 公司 | 1424.7417萬人民幣 |
| 蘇勇強(發起人) | 公司 | 1374.1513萬人民幣 |
| 漳州翔鷹實業有限公司(發起人) | 公司 | 1333.1889萬人民幣 |
| 漳州市國立貿易有限公司(發起人) | 公司 | 1300.131萬人民幣 |
| 林瑞旺(發起人) | 公司 | 1125.3008萬人民幣 |
| 林志成(發起人) | 公司 | 1049.7467萬人民幣 |
| 翁銅金(發起人) | 公司 | 1004.1037萬人民幣 |
| 漳州中隆電子有限公司(發起人) | 公司 | 964.1774萬人民幣 |
| 鄭曉芬(發起人) | 公司 | 963.1694萬人民幣 |
| 鄭錦元(發起人) | 公司 | 66.9138萬人民幣 |
| 漳州市薌城明利鐘表有限公司(發起人) | 公司 | 未公開 |
| 汪懷明(發起人) | 公司 | 未公開 |
| 胡志勇(發起人) | 公司 | 未公開 |
| 林小卿(發起人) | 公司 | 未公開 |
| 莊晏明(發起人) | 公司 | 未公開 |
旗下微信矩陣:
