
遼寧華信電氣股份有限公司華信電氣
Liaoning Huaxin Electronics Co., Ltd.
- 機構總部:錦州市
- 注冊地點:錦州市
- 成立時間:2002年
- 所屬行業:電器機械及器材制造
注:以上所有數據均來自 清科私募通
公司始建于2002年3月,是一個以研制、生產與銷售高低壓開關及成套設備為主的高新技術企業。公司占地面積21000平方米,現有員工200人,其中大中專以上畢業生占我廠全部職工人數的80%,高中級工程技術人員50人,具有較強的產品研發能力。公司創建八年來,秉承“用戶滿意,是我們永遠的追求”的經營理念,致力于輸變電事業的發展與提升。公司具有國內知名品牌的先進設備及完善的檢測、檢驗手段。具有年產2000臺高低壓開關設備、年產3000臺接觸器、斷路器及隔離開關、年產100臺預裝式箱式變電站的生產能力。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 邢小東 | 成立時間 | 2002-03-22 |
| 注冊資本 | 5378萬人民幣 | 經營權限 | 2002-03-22至無固定期限 |
| 注冊號 | 210724000018975 | 核準日期 | 2017-09-14 |
| 組織機構代碼號 | 736718859 | 社會信用代碼 | 912107007367188596 |
| 納稅人識別號 | 912107007367188596 | 登記機關 | 錦州市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
邢小東
董事長兼總經理
趙健
董事
王英
董事
劉亞男
董事
薛杰
董事
常鐵峰
董事
彭春艷
董事
郭羽
董事
唐曉松
董事
李鑫
監事
李云杰
監事
宋云鵬
監事會主席
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 邢小東 | 自然人 | 1114.97萬人民幣 |
| 薛杰 | 自然人 | 1020.21萬人民幣 |
| 郭羽 | 自然人 | 884.77萬人民幣 |
| 唐曉松 | 自然人 | 884.77萬人民幣 |
| 趙健 | 自然人 | 232.78萬人民幣 |
| 宋云鵬 | 自然人 | 232.78萬人民幣 |
| 張緒峰 | 自然人 | 140.08萬人民幣 |
| 何會民 | 自然人 | 140.08萬人民幣 |
| 彭春艷 | 自然人 | 127.72萬人民幣 |
| 王毅 | 自然人 | 102.49萬人民幣 |
| 李云杰 | 自然人 | 77.25萬人民幣 |
| 常鐵峰 | 自然人 | 77.25萬人民幣 |
| 李鑫 | 自然人 | 64.89萬人民幣 |
| 劉亞男 | 自然人 | 49.96萬人民幣 |
| 王英 | 自然人 | 40萬人民幣 |
| 陳立新 | 自然人 | 25萬人民幣 |
| 嚴旭 | 自然人 | 15萬人民幣 |
| 梁春木 | 自然人 | 10萬人民幣 |
| 張緒鈞 | 自然人 | 10萬人民幣 |
| 孫世明 | 自然人 | 8萬人民幣 |
| 范銘倬 | 自然人 | 5萬人民幣 |
| 林一婷 | 自然人 | 5萬人民幣 |
| 王學輝 | 自然人 | 5萬人民幣 |
旗下微信矩陣:
