
杭州敘簡中谷投資合伙企業(有限合伙)敘簡中谷
Hangzhou Xujian Zhonggu Investment Partnership (L.P.)
- 機構總部:余杭區
- 注冊地點:N/A
- 成立時間:2017年
- 所屬行業:金融服務
注:以上所有數據均來自 清科私募通
杭州敘簡中谷投資合伙企業(有限合伙)成立于2017年10月,公司主要經營范圍為:實業投資、投資管理、投資咨詢。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 田遠東 | 成立時間 | 2017-10-27 |
| 注冊資本 | N/A | 經營權限 | 2017-10-27至9999-09-09 |
| 注冊號 | 330184000689706 | 核準日期 | 2018-09-14 |
| 組織機構代碼號 | MA2AXQM35 | 社會信用代碼 | 91330110MA2AXQM35R |
| 納稅人識別號 | 91330110MA2AXQM35R | 登記機關 | 杭州市余杭區市場監督管理局 |
| 企業類型 | 有限合伙企業 |
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 田遠東 | 自然人 | 387.94 |
| 陳尚武 | 自然人 | 42.56 |
| 江文靖 | 自然人 | 20.72 |
| 魯立虹 | 自然人 | 20.72 |
| 張秀飛 | 自然人 | 15.75 |
| 孫菲菲 | 自然人 | 14.42 |
| 尹書娟 | 自然人 | 14.42 |
| 倪仰 | 自然人 | 14.42 |
| 童訓康 | 自然人 | 13.09 |
| 曾小予 | 自然人 | 12.04 |
| 肖芳 | 自然人 | 10.99 |
| 陳慧敏 | 自然人 | 8.89 |
| 孫志生 | 自然人 | 7.49 |
| 左明 | 自然人 | 7 |
| 韓朋 | 自然人 | 7 |
| 郭源 | 自然人 | 7 |
| 王東孝 | 自然人 | 6.58 |
| 蘇艷秋 | 自然人 | 6.02 |
| 周瑾 | 自然人 | 5.6 |
| 周高飛 | 自然人 | 5.6 |
| 徐寅 | 自然人 | 5.6 |
| 鄔奇龍 | 自然人 | 5.53 |
| 張慧娟 | 自然人 | 5.25 |
| 張佳佳 | 自然人 | 5.25 |
| 蔣潔 | 自然人 | 5.25 |
| 趙伯亮 | 自然人 | 5.25 |
| 盧錫芹 | 自然人 | 5.11 |
| 涂雪峰 | 自然人 | 3.85 |
| 陳奇 | 自然人 | 3.57 |
| 徐嘉唯 | 自然人 | 3.57 |
| 吳宣輝 | 自然人 | 3.57 |
| 吳珍 | 自然人 | 3.43 |
| 王瑞 | 自然人 | 3.15 |
| 徐曉濤 | 自然人 | 2.87 |
| 方誠 | 自然人 | 2.73 |
| 劉坤 | 自然人 | 2.59 |
| 張曉明 | 自然人 | 2.59 |
| 成勇 | 自然人 | 2.59 |
旗下微信矩陣:
