
廣州大消費品壹期產業投資基金合伙企業(有限合伙)大消費品壹期產業投資基金
Guangzhou Big Consumer Goods One Industry Investment Fund Partnership (L.P.)
- 機構總部:廣州市
- 注冊地點:廣州市
- 成立時間:2017年
- 所屬行業:金融服務
注:以上所有數據均來自 清科私募通
廣州大消費品壹期產業投資基金合伙企業(有限合伙)成立于2017年,目標規模2.00億元人民幣,由廣州南沙區同創共贏陸期股權投資合伙企業(有限合伙)、廣州萬惠同創壹號股權投資合伙企業(有限合伙)、深圳前海唐人神投資有限公司、廣州市南沙區同創共贏肆期股權投資合伙企業(有限合伙)、周應德、廣州萬惠同創一號股權投資合伙企業(有限合伙)共同發起設立,由廣州萬惠同創壹號股權投資合伙企業(有限合伙)負責管理。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 廣州因果投資管理有限公司 | 成立時間 | 2017-09-27 |
| 注冊資本 | N/A | 經營權限 | 2017-09-27至2027-09-27 |
| 注冊號 | 440101000520579 | 核準日期 | 2018-12-21 |
| 組織機構代碼號 | MA5A3EJQ3 | 社會信用代碼 | 91440101MA5A3EJQ33 |
| 納稅人識別號 | 91440101MA5A3EJQ33 | 登記機關 | 廣州市工商行政管理局 |
| 企業類型 | 有限合伙企業 |
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 廣東恒健投資控股有限公司 | 公司 | 6500萬人民幣元 |
| 深圳前海唐人神投資有限公司 | 公司 | 5000萬人民幣元 |
| 廣州市南沙區同創共贏肆期股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 2730萬人民幣元 |
| 廣州產業投資基金管理有限公司 | 公司 | 2000萬人民幣元 |
| 廣州南沙區同創共贏伍期股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 1350萬人民幣元 |
| 廣州南沙區同創共贏陸期股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 1200萬人民幣元 |
| 廣州萬惠同創一號股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 1020萬人民幣元 |
| 廣州因果投資管理有限公司 | 公司 | 100萬人民幣元 |
| 廣東省農業供給側結構性改革基金管理有限公司 | 公司 | 100萬人民幣元 |
旗下微信矩陣:
