
城市縱橫(上海)文化傳媒有限公司城市縱橫
City-media (Shanghai) culture media co., LTD
- 機構總部:青浦區
- 注冊地點:青浦區
- 成立時間:2010年
- 所屬行業:廣告代理
- 官方網站:www.city-media.com.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
城市縱橫傳媒是一家電梯媒體整合營銷傳播提供商,專注于構建城市社區樓宇電梯平面媒體網絡,面向中高端收入及消費人群,為用戶提供整合營銷傳播策略解決方案,涵蓋汽車、金融、科技、地產、消費品等行業領域。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 吳則飛 | 成立時間 | 2010-12-20 |
| 注冊資本 | 6000萬人民幣 | 經營權限 | 2010-12-20至無固定期限 |
| 注冊號 | 310118002581875 | 核準日期 | 2010-12-20 |
| 組織機構代碼號 | 566565764 | 社會信用代碼 | 913101185665657648 |
| 納稅人識別號 | 913101185665657648 | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
王鋒
監事
吳則飛
董事長兼總經理
李衛東
董事
黃挺
董事
侯宇帥
董事
高淑娟
董事
何海明
董事
李志綱
董事
唐忠誠
董事
鄺志云
董事
王德興
監事
鄭冰青
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 吳則飛 | 自然人 | 1311.024萬人民幣 |
| 許麗 | 自然人 | 199.6萬人民幣 |
| 王昕 | 自然人 | 198萬人民幣 |
| 高淑娟 | 自然人 | 198萬人民幣 |
| 張文翔 | 自然人 | 189.936萬人民幣 |
| 李海金 | 自然人 | 168.08萬人民幣 |
| 周曉剛 | 自然人 | 168.08萬人民幣 |
| 張乃公 | 自然人 | 168.08萬人民幣 |
| 侯宇帥 | 自然人 | 160萬人民幣 |
| 卞宇昕 | 自然人 | 136.56萬人民幣 |
| 李照巍 | 自然人 | 120萬人民幣 |
| 常運專 | 自然人 | 88萬人民幣 |
| 王鋒 | 自然人 | 74.452萬人民幣 |
| 李志綱 | 自然人 | 74.452萬人民幣 |
| 劉明達 | 自然人 | 70.4萬人民幣 |
| 穆凱 | 自然人 | 52.124萬人民幣 |
| 李衛東 | 自然人 | 39.9988萬人民幣 |
| 鄒巍 | 自然人 | 39.9988萬人民幣 |
| 王德興 | 自然人 | 38.309萬人民幣 |
| 程小雷 | 自然人 | 38.309萬人民幣 |
| 徐濤 | 自然人 | 36.6844萬人民幣 |
| 楊珺 | 自然人 | 33.616萬人民幣 |
| 肖素霞 | 自然人 | 33.616萬人民幣 |
| 上海維譽投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 上海九嶺股權投資管理有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 上海瑞順投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
旗下微信矩陣:
