
東莞輝科機器人自動化股份有限公司輝科股份
Dongguan Huike Robot Automation Co., Ltd.
- 機構總部:東莞市
- 注冊地點:東莞市
- 成立時間:2008年
- 所屬行業:其他機械制造
- 官方網站:www.fitrobot.net
注:以上所有數據均來自 清科私募通
公司成立于2008年4月,主營業務為工業機器人及自動化生產線的研發、制造和銷售,產品廣泛運用于自動沖壓、自動鍛壓、自動加工、自動搬運、自動噴涂等自動化工業生產領域。公司將自身研發技術、產品特點與家電、汽車、電子通訊設備等行業生產工藝相結合,致力于為工業企業提供完整的自動化工程解決方案。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 呂立華 | 成立時間 | 2008-04-28 |
| 注冊資本 | 1050萬人民幣 | 經營權限 | 2008-04-28至無固定期限 |
| 注冊號 | 441900000269135 | 核準日期 | 2016-04-25 |
| 組織機構代碼號 | 673142900 | 社會信用代碼 | 914419006731429002 |
| 納稅人識別號 | 914419006731429002 | 登記機關 | 東莞市工商行政管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
呂立華
董事長
黃桃萍
董事,總經理
劉芳
董事
李石軍
董事
呂立貴
董事
黃子康
監事
謝起華
監事會主席
巫申超
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 呂立華 | 自然人 | 361.851萬元人民幣 |
| 呂立貴 | 自然人 | 347.655萬元人民幣 |
| 黃桃萍 | 自然人 | 194.985萬元人民幣 |
| 李曉安 | 自然人 | 46.515萬元人民幣 |
| 劉亞兵 | 自然人 | 33.705萬元人民幣 |
| 謝起華 | 自然人 | 16.8萬元人民幣 |
| 范遠紅 | 自然人 | 14.007萬元人民幣 |
| 曾金仁 | 自然人 | 10.5萬元人民幣 |
| 李軍 | 自然人 | 7.9905萬元人民幣 |
| 馬兵 | 自然人 | 5.9955萬元人民幣 |
| 彭明豐 | 自然人 | 5.9955萬元人民幣 |
| 李石軍 | 自然人 | 3.003萬元人民幣 |
| 林丙華 | 自然人 | 0.9975萬元人民幣 |
旗下微信矩陣:
