
振華集團(昆山)建設工程股份有限公司振華建工
Zhenhua Group (Kunshan) Construction Engineering Co., Ltd.
- 機構總部:蘇州市
- 注冊地點:蘇州市
- 成立時間:2009年
- 所屬行業:房屋和土木工程
- 官方網站:www.zhjsjt.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
公司成立于2009年4月,公司從當時一無資金、二無技術、靠修農船造風車的作坊式生產,逐步發展成為具有房屋建筑工程施工總承包一級資質以及成為國家級建設集團,為昆山市建筑行業中規模*、實力最強且榮獲工程質量獎項最多的建筑施工和房地產開發企業之一。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 馮惠青 | 成立時間 | 2009-04-21 |
| 注冊資本 | 21600萬人民幣 | 經營權限 | 2009-04-21至無固定期限 |
| 注冊號 | 320583000296405 | 核準日期 | 2017-07-11 |
| 組織機構代碼號 | 688314971 | 社會信用代碼 | 913205836883149711 |
| 納稅人識別號 | 913205836883149711 | 登記機關 | 蘇州市工商行政管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
馮惠青
副董事長,總經理
錢玉良
董事長
沈雪榮
董事
陸保華
董事
周阿明
董事
李學楠
董事
顧菊明
董事
陳青
其他人員
王文元
監事
邵文龍
其他人員
曹志坤
其他人員
錢永良
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 振華建設集團有限公司 | 公司 | 13235萬人民幣 |
| 錢玉良 | 自然人 | 2145萬人民幣 |
| 馮惠青 | 自然人 | 1500萬人民幣 |
| 殷瑞儉 | 自然人 | 460萬人民幣 |
| 顧菊明 | 自然人 | 360萬人民幣 |
| 周阿明 | 自然人 | 320萬人民幣 |
| 錢永良 | 自然人 | 230萬人民幣 |
| 曹志坤 | 自然人 | 210萬人民幣 |
| 丁云文 | 自然人 | 200萬人民幣 |
| 沈雪榮 | 自然人 | 200萬人民幣 |
| 李學楠 | 自然人 | 200萬人民幣 |
| 王文元 | 自然人 | 200萬人民幣 |
| 王建民 | 自然人 | 200萬人民幣 |
| 周南堂 | 自然人 | 150萬人民幣 |
| 鄒立成 | 自然人 | 130萬人民幣 |
| 季晨 | 自然人 | 100萬人民幣 |
| 陳頌偉 | 自然人 | 100萬人民幣 |
| 王振國 | 自然人 | 100萬人民幣 |
| 張紅 | 自然人 | 80萬人民幣 |
| 張國慶 | 自然人 | 70萬人民幣 |
| 陸保華 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 謝春風 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 時峰 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 王啟明 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 商雨虎 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 徐新華 | 自然人 | 40萬人民幣 |
| 華漢珠 | 自然人 | 40萬人民幣 |
| 陳永東 | 自然人 | 40萬人民幣 |
旗下微信矩陣:
