
注:以上所有數據均來自 清科私募通
廣東順德三揚科技股份有限公司,誕生于中國制造業基地順德的土壤里,成長在全國各地客戶的呵護下,發展在科技創新和人文先行的氛圍中。經過多年的市場砥礪,如今,其三類型產品——電源設備、電鍍生產線和拉鏈機械設備涵蓋電力電子整流、電鍍行業和金屬拉鏈行業。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 楊志舜 | 成立時間 | 2004-01-08 |
| 注冊資本 | 4104萬人民幣 | 經營權限 | 2004-01-08至無固定期限 |
| 注冊號 | 440681000170106 | 核準日期 | 2018-05-15 |
| 組織機構代碼號 | 758303830 | 社會信用代碼 | 91440606758303830X |
| 納稅人識別號 | 91440606758303830X | 登記機關 | 佛山市順德區市場安全監管局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
楊志舜
董事長,經理
楊志強
董事
蕭建成
董事
翁國騰
董事
楊鏗華
董事
龔雪紅
監事
汪懷群
監事
蔡建梁
監事會主席
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 廣東順德上匯投資管理有限公司 | 公司 | 1430.784萬元人民幣 |
| 蔡建梁 | 自然人 | 489.744 |
| 翁國騰 | 自然人 | 489.744 |
| 佛山市順德區千匯投資管理有限公司 | 公司 | 364.128萬元人民幣 |
| 楊志舜 | 自然人 | 305 |
| 深圳萬牛資本管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 185萬元人民幣 |
| 廖光耀 | 自然人 | 110.6 |
| 梁偉成 | 自然人 | 86.4 |
| 陳毅青 | 自然人 | 61.4 |
| 孔憲鴻 | 自然人 | 61.4 |
| 盧偉康 | 自然人 | 60 |
| 華融證券股份有限公司 | 公司 | 50萬元人民幣 |
| 浙商證券股份有限公司 | 公司 | 50萬元人民幣 |
| 楊云 | 自然人 | 26.4 |
| 廣州證券股份有限公司 | 公司 | 25萬元人民幣 |
| 廣東順德匯晨創業投資中心(有限合伙) | 公司 | 15.36萬元人民幣 |
| 梁建平 | 自然人 | 13.2 |
| 梅全君 | 自然人 | 7 |
| 龔雪紅 | 自然人 | 6 |
| 潘淑萍 | 自然人 | 5 |
| 關善福 | 自然人 | 1 |
| 楊漢成 | 自然人 | 1 |
| 梁建和 | 自然人 | 1 |
聯系方式
傳 真:86-757-2563-2308
郵 編:528322
地 址:廣東省佛山市順德區勒流街道富安工業區30-3號
旗下微信矩陣:
