
寶雞市晨光真空電器股份有限公司晨光股份
Baoji Chenguang Vacuum Electrics Co., Ltd.
- 機構總部:寶雞市
- 注冊地點:寶雞市
- 成立時間:2005年
- 所屬行業:電器機械及器材制造
- 官方網站:www.xwchg.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
公司成立于2005年2月,主要從事高、中、低壓真空滅弧室、固封極柱等設備研發、生產、銷售的民營高新技術企業,主要產品為真空滅弧室、固封極柱。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 寇峰 | 成立時間 | 2005-02-28 |
| 注冊資本 | 3600萬人民幣 | 經營權限 | 2005-02-28至2025-02-27 |
| 注冊號 | 610301100018152 | 核準日期 | 2016-08-26 |
| 組織機構代碼號 | 770027533 | 社會信用代碼 | 91610301770027533N |
| 納稅人識別號 | 91610301770027533N | 登記機關 | 寶雞市工商行政管理局高新開發區分局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
楊博
董事
閆永旺
董事
寇峰
執行董事
陳維倫
董事
仝招科
董事
張金洲
監事會主席
李治平
監事
王孝讓
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 寇峰 | 自然人 | 2782.505萬人民幣 |
| 寶晨 | 自然人 | 360萬人民幣 |
| 李亞萍 | 自然人 | 40萬人民幣 |
| 張曉靜 | 自然人 | 40萬人民幣 |
| 閆永旺 | 自然人 | 36萬人民幣 |
| 陳維倫 | 自然人 | 36萬人民幣 |
| 龐君 | 自然人 | 30萬人民幣 |
| 張治孝 | 自然人 | 30萬人民幣 |
| 李楠 | 自然人 | 5萬人民幣 |
| 尚丹 | 自然人 | 25萬人民幣 |
| 劉猛 | 自然人 | 18萬人民幣 |
| 林暉 | 自然人 | 18萬人民幣 |
| 林玉琴 | 自然人 | 16萬人民幣 |
| 曹建平 | 自然人 | 15萬人民幣 |
| 任淑芹 | 自然人 | 15萬人民幣 |
| 由鍇 | 自然人 | 15萬人民幣 |
| 田靜蕾 | 自然人 | 12.5萬人民幣 |
| 劉江 | 自然人 | 8.125萬人民幣 |
| 吳麗蕙 | 自然人 | 7萬人民幣 |
| 許昊陽 | 自然人 | 6.25萬人民幣 |
| 何金秋 | 自然人 | 6.2萬人民幣 |
| 楊博 | 自然人 | 6萬人民幣 |
| 彭靜 | 自然人 | 5萬人民幣 |
| 莊裕 | 自然人 | 5萬人民幣 |
| 龐國英 | 自然人 | 5萬人民幣 |
| 梁志敏 | 自然人 | 5萬人民幣 |
| 洪素珍 | 自然人 | 5萬人民幣 |
| 張金洲 | 自然人 | 3.96萬人民幣 |
| 劉伯平 | 自然人 | 3.96萬人民幣 |
| 李霞 | 自然人 | 3.75萬人民幣 |
| 成智 | 自然人 | 3.75萬人民幣 |
| 馬金風 | 自然人 | 2.5萬人民幣 |
| 洪冬蘋 | 自然人 | 1.5萬人民幣 |
| 賈佳 | 自然人 | 1.5萬人民幣 |
| 魏樹榮 | 自然人 | 1萬人民幣 |
| 康佩珊 | 自然人 | 0.5萬人民幣 |
旗下微信矩陣:
