
江蘇凱倫風能科技股份有限公司凱倫科技
Jiangsu Kailun Wind Energy Technology Co., Ltd.
- 機構總部:無錫市
- 注冊地點:無錫市
- 成立時間:2004年
- 所屬行業:電器機械及器材制造
注:以上所有數據均來自 清科私募通
公司成立于2004年4月,主要業務定位為風能原動設備、港口設備、配套件的制造和銷售。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 錢志南 | 成立時間 | 2004-04-23 |
| 注冊資本 | 7000萬人民幣 | 經營權限 | 2004-04-23至無固定期限 |
| 注冊號 | 320282000123207 | 核準日期 | 2017-04-11 |
| 組織機構代碼號 | 760515496 | 社會信用代碼 | 91320200760515496H |
| 納稅人識別號 | 91320200760515496H | 登記機關 | 無錫市工商行政管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
錢志南
董事長
錢哲
董事,總經理
馬建平
董事
李相杰
董事
馮春培
董事
周建新
其他人員
許文標
監事
蔣娜琴
其他人員
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 錢志南 | 自然人 | 1800萬人民幣 |
| 錢哲 | 自然人 | 1450萬人民幣 |
| 馮春培 | 自然人 | 932萬人民幣 |
| 馬建平 | 自然人 | 650萬人民幣 |
| 連永峰 | 自然人 | 650萬人民幣 |
| 趙龍飛 | 自然人 | 500萬人民幣 |
| 周蘭生 | 自然人 | 200萬人民幣 |
| 聶品 | 自然人 | 150萬人民幣 |
| 汪修強 | 自然人 | 100萬人民幣 |
| 趙德才 | 自然人 | 76萬人民幣 |
| 江志桓 | 自然人 | 60萬人民幣 |
| 上海天曉股權投資基金有限公司 | 公司 | 60萬人民幣 |
| 王琰 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 馮杰 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 劉詩軍 | 自然人 | 50萬人民幣 |
| 石建云 | 自然人 | 22萬人民幣 |
| 周祥 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 孫堅 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 沈巧鳳 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 吳佳復 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 戴成德 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 蔣文妹 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 龔云超 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 盛笑知 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 石壽玉 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 錢貝娟 | 自然人 | 20萬人民幣 |
旗下微信矩陣:
