
重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司正川股份
Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co., Ltd.
- 機構總部:重慶市
- 注冊地點:重慶市
- 成立時間:1989年
- 所屬行業:包裝
- 官方網站:www.cqzcjt.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
公司成立于1989年10月,是一家專注于醫藥玻璃管制瓶的研發、生產和銷售的中型民營企業,為中國醫藥包裝協會常務理事單位,是亞洲*的玻璃管制瓶生產基地之一。產品涵蓋抗生素玻璃瓶、口服液瓶和藥用包裝瓶蓋三大系列300多個品種。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 鄧勇 | 成立時間 | 1989-10-27 |
| 注冊資本 | 15120萬人民幣 | 經營權限 | 1989-10-27至無固定期限 |
| 注冊號 | 500109000014539 | 核準日期 | 2018-05-31 |
| 組織機構代碼號 | 203249834 | 社會信用代碼 | 91500109203249834P |
| 納稅人識別號 | 91500109203249834P | 登記機關 | 重慶市北碚區市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(上市公司) |
主要人員
劉偉
董事
鄧勇
董事長兼總經理
王洪
董事
范勇
董事
肖清
董事
姜惠
董事
李豫湘
董事
鄧步琳
董事
姜鳳安
董事
王志偉
職工代表監事
李正德
監事會主席
鄧步鍵
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 鄧勇 | 自然人 | 1550.5484萬 |
| 鄧秋晗 | 自然人 | 291.6452萬 |
| 鄧紅 | 自然人 | 279.4839萬 |
| 鄧步琳 | 自然人 | 279.4839萬 |
| 鄧步莉 | 自然人 | 279.4839萬 |
| 范勇 | 自然人 | 8.129萬 |
| 肖清 | 自然人 | 4.0645萬 |
| 鄧步鍵 | 自然人 | 4.0645萬 |
| 姜鳳安 | 自然人 | 2.0323萬 |
| 鄧步金 | 自然人 | 2.0323萬 |
| 孫開明 | 自然人 | 1.2258萬 |
| 孫聯云 | 自然人 | 1.2258萬 |
| 王躍福 | 自然人 | 1.2258萬 |
| 李正德 | 自然人 | 0.8387萬 |
| 王元 | 自然人 | 0.8065萬 |
| 秦鋒 | 自然人 | 0.8065萬 |
| 重慶正川投資管理有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 重慶永承正好投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
旗下微信矩陣:
