
共青城寬德立投資管理中心(有限合伙)寬德立
Kaocheng Kuandeli Investment Management Center (L.P.)
- 機構總部:共青城市
- 注冊地點:共青城市
- 成立時間:2017年
- 所屬行業:其他金融
注:以上所有數據均來自 清科私募通
共青城寬德立投資管理中心(有限合伙)成立于2017年4月,為華維設計集團股份有限公司的員工持股平臺。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 廖宜勤 | 成立時間 | 2017-04-11 |
| 注冊資本 | 700萬人民幣 | 經營權限 | 2017-04-11至2067-04-10 |
| 注冊號 | 360405310018198 | 核準日期 | 2018-07-12 |
| 組織機構代碼號 | MA35URBF7 | 社會信用代碼 | 91360405MA35URBF79 |
| 納稅人識別號 | 91360405MA35URBF79 | 登記機關 | 共青城市市場和質量監督管理局 |
| 企業類型 | 有限合伙企業 |
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 廖宜勤 | 自然人 | 381萬元人民幣 |
| 廖宜強 | 自然人 | 94萬元人民幣 |
| 唐振鵬 | 自然人 | 60萬元人民幣 |
| 黃海波 | 自然人 | 30萬元人民幣 |
| 廖立凱 | 自然人 | 30萬元人民幣 |
| 張祥 | 自然人 | 10萬元人民幣 |
| 梅亮 | 自然人 | 8萬元人民幣 |
| 鄧志堃 | 自然人 | 8萬元人民幣 |
| 杜巧明 | 自然人 | 8萬元人民幣 |
| 曾凱鵬 | 自然人 | 8萬元人民幣 |
| 況建魁 | 自然人 | 8萬元人民幣 |
| 劉軍林 | 自然人 | 7萬元人民幣 |
| 張守國 | 自然人 | 6萬元人民幣 |
| 謝濤飛 | 自然人 | 6萬元人民幣 |
| 李芳 | 自然人 | 5萬元人民幣 |
| 胡志勤 | 自然人 | 5萬元人民幣 |
| 胡雪青 | 自然人 | 5萬元人民幣 |
| 陳遠新 | 自然人 | 5萬元人民幣 |
| 曾堅堅 | 自然人 | 5萬元人民幣 |
| 郜小興 | 自然人 | 5萬元人民幣 |
| 劉金橋 | 自然人 | 3萬元人民幣 |
| 戴三華 | 自然人 | 2萬元人民幣 |
| 戴慶文 | 自然人 | 1萬元人民幣 |
旗下微信矩陣: