
科倫塑業集團股份有限公司科倫股份
Hebei Kelun Plastic Technology Co., Ltd.
- 機構總部:邯鄲市
- 注冊地點:邯鄲市
- 成立時間:2001年
- 所屬行業:新材料
- 官方網站:www.hbklsl.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
河北科倫塑料科技股份有限公司始建于1969年,2000年轉型為股份制企業,公司歷史悠久,可生產0.4-24米寬,0.004-0.25毫米厚的各種規格的PO膜、轉光膜、EVA消霧膜、高效日光膜、棚膜、地膜、包裝膜、土工膜等(詳見產品展示板塊),年產能35000噸以上,已形成“科倫”、“燕趙”、“黃浦明珠”三大品牌、九大系列、百余種規格的產品規模,是華北地區大的塑料薄膜生產企業。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 袁志奇 | 成立時間 | 2001-04-29 |
| 注冊資本 | 6675.4萬人民幣 | 經營權限 | 2001-04-29至無固定期限 |
| 注冊號 | N/A | 核準日期 | 2019-06-17 |
| 組織機構代碼號 | 730275049 | 社會信用代碼 | 91130400730275049G |
| 納稅人識別號 | 91130400730275049G | 登記機關 | 邯鄲市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
袁志奇
董事長,總經理
李洪濤
董事
吳志華
董事
馬雷
董事
高獻民
董事
袁利勇
董事
穆建章
董事
董民強
董事
龍志芳
董事
牛清江
監事
李建雷
監事
劉新坡
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 袁志奇 | 自然人 | 1003萬人民幣 |
| 穆建章 | 自然人 | 549萬人民幣 |
| 董民強 | 自然人 | 450萬人民幣 |
| 龍志芳 | 自然人 | 145萬人民幣 |
| 李永軍 | 自然人 | 67.4萬人民幣 |
| 呂金堂 | 自然人 | 60萬人民幣 |
| 張俊花 | 自然人 | 45萬人民幣 |
| 劉金保 | 自然人 | 20.5萬人民幣 |
| 馮建國 | 自然人 | 10萬人民幣 |
| 馮建堂 | 自然人 | 9萬人民幣 |
| 曹俊杰 | 自然人 | 9萬人民幣 |
| 盧維嶺 | 自然人 | 6.5萬人民幣 |
| 趙登月 | 自然人 | 6萬人民幣 |
| 袁清濤 | 自然人 | 3萬人民幣 |
| 牛愛國 | 自然人 | 3萬人民幣 |
| 白志剛 | 自然人 | 3萬人民幣 |
| 袁振海 | 自然人 | 3萬人民幣 |
| 劉新坡 | 自然人 | 2萬人民幣 |
| 姚寶章 | 自然人 | 1萬人民幣 |
| 趙彥君 | 自然人 | 1萬人民幣 |
| 袁利勇 | 自然人 | 未公開 |
| 張建國 | 自然人 | 未公開 |
| 喬俊江 | 自然人 | 未公開 |
| 王永健 | 自然人 | 未公開 |
| 安曉宇 | 自然人 | 未公開 |
聯系方式
傳 真:86-310-881-9808
郵 編:57250
地 址:河北省曲周縣東環路環島南側路西
旗下微信矩陣:
