
浙江天偉生物科技股份有限公司天偉生物
ZheJiang Tech-Way Biotechnology Co., Ltd.
- 機構總部:紹興市
- 注冊地點:紹興市
- 成立時間:2002年
- 所屬行業:其他食品制造業
- 官方網站:www.tech-way-cn.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
公司成立于2002年1月,主要從事結冷膠的研發、生產與銷售,主要產品包括食品級、工業級結冷膠。自成立以來,公司一直專注于微生物多糖結冷膠領域,是國內起步較早、客戶覆蓋面較廣的結冷膠生產商。作為生物與新醫藥技術領域的高新技術企業,公司持續研發結冷膠在不同領域的應用,不斷擴大市場空間。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 胡銘翔 | 成立時間 | 2002-01-31 |
| 注冊資本 | 1680萬人民幣 | 經營權限 | 2002-01-31至9999-09-09 |
| 注冊號 | 330681000000562 | 核準日期 | 2017-11-01 |
| 組織機構代碼號 | 73600264X | 社會信用代碼 | 9133068173600264XN |
| 納稅人識別號 | 9133068173600264XN | 登記機關 | 紹興市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
宣漢康
董事長
胡銘翔
董事,總經理
陳湘舟
董事
王偉潮
董事
樓小逸
董事
宣建偉
監事
宣永強(監事會主席)
監事
何信旺(職工監事)
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 胡銘翔 | 自然人 | 353.4523萬人民幣 |
| 宣漢康 | 自然人 | 343.906萬人民幣 |
| 宣建偉 | 自然人 | 218.1887萬人民幣 |
| 宣永強 | 自然人 | 183.3208萬人民幣 |
| 王偉潮 | 自然人 | 133.1321萬人民幣 |
| 樓小逸 | 自然人 | 99.3208萬人民幣 |
| 陳湘舟 | 自然人 | 92.4528萬人民幣 |
| 梁賢生 | 自然人 | 52.8302萬人民幣 |
| 樓新龍 | 自然人 | 50.1887萬人民幣 |
| 周金霞 | 自然人 | 33.283萬人民幣 |
| 王連英 | 自然人 | 31.6981萬人民幣 |
| 章新標 | 自然人 | 25.3585萬人民幣 |
| 湯陸林 | 自然人 | 16.9057萬人民幣 |
| 宣涌 | 自然人 | 16.9057萬人民幣 |
| 錢迪民 | 自然人 | 7.9245萬人民幣 |
| 陳浩 | 自然人 | 6.6038萬人民幣 |
| 樓路滄 | 自然人 | 5.283萬人民幣 |
| 周志堅 | 自然人 | 3.9623萬人民幣 |
| 陳玲燕 | 自然人 | 2.6415萬人民幣 |
| 陳君兒 | 自然人 | 2.6415萬人民幣 |
旗下微信矩陣:
