
山東金麒麟股份有限公司金麒麟
Shandong Gold Phoenix Co.,Ltd
- 機構總部:樂陵市
- 注冊地點:樂陵市
- 成立時間:1997年
- 所屬行業:汽車制造
- 官方網站:www.chinabrake.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
山東金麒麟集團有限公司是汽車剎車片行業的外向型民營企業。現有員工3000多人,主導產品汽車剎車片全球行業內型號最為齊全,多達2200個品種,基本覆蓋了市場的全部轎車及部分客、貨車。年產銷量高達3500萬套,產品遠銷世界70多個國家和地區,全球同類產品市場占有率為10%,國內市場占有率達到30%以上。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 孫鵬 | 成立時間 | 1999-08-10 |
| 注冊資本 | 20373.87萬人民幣 | 經營權限 | 1999-09-01至無固定期限 |
| 注冊號 | 370000228023539 | 核準日期 | 2019-05-15 |
| 組織機構代碼號 | 706347567 | 社會信用代碼 | 91370000706347567T |
| 納稅人識別號 | 91370000706347567T | 登記機關 | 德州市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 其他股份有限公司(上市) |
主要人員
孫忠義
董事長
孫鵬
副董事長兼總經理
朱波
董事
孫偉華
董事
杜寧
董事
賈忠民
董事
辛彬
董事
魏學勤
董事
甄明暉
董事
楊光
監事長
張玉杰
監事
劉書旺
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 孫忠義 | 自然人 | 1770.298032萬元 |
| 王春雨 | 自然人 | 198.224148萬元 |
| 孫玉英 | 自然人 | 198.224148萬元 |
| 孫洪杰 | 自然人 | 198.224148萬元 |
| 胡加強 | 自然人 | 198.224148萬元 |
| 劉榮良 | 自然人 | 198.224148萬元 |
| 楊光 | 自然人 | 118.934488萬元 |
| 張淑英 | 自然人 | 118.934488 |
| 王廣興 | 自然人 | 118.934488萬元 |
| 楊愛武 | 自然人 | 59.467244萬元 |
| 劉書旺 | 自然人 | 59.467244萬元 |
| 王曉祥 | 自然人 | 59.467244萬元 |
旗下微信矩陣:
