
吉林梓耕教育科技股份有限公司梓耕教育
Jilin Zigeng Education&Technology Co., Ltd.
- 機構總部:長春市
- 注冊地點:長春市
- 成立時間:非公開
- 所屬行業:出版業
注:以上所有數據均來自 清科私募通
公司致力于為K12基礎教育階段的師生提供線上、線下相結合的教學資源和備考方案,是一家集教育圖書、教學資源、數字出版、數據開發、個性服務為一體的專業性、研究型文化企業。經過近十年的品牌打造和市場推廣,公司沉淀了一系列具有影響力、市場認可程度高的教輔圖書,覆蓋了我國中小學全部學科。通過與國外知名出版社的版權引進及與國內知名作者的簽約合作,積累了一批經典暢銷少兒作品,適用于兒童學前至初中學段。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 張宜云 | 成立時間 | 2009-11-26 |
| 注冊資本 | 4500萬人民幣 | 經營權限 | 2009-11-26至無固定期限 |
| 注冊號 | 220000000146994 | 核準日期 | 2019-05-16 |
| 組織機構代碼號 | 696121088 | 社會信用代碼 | 91220102696121088H |
| 納稅人識別號 | 91220102696121088H | 登記機關 | 長春市工商行政管理局南關分局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
張宜云
董事長
王勝利
董事
劉玉超
董事
單東紅
董事
張宜丁
董事
張影
監事長
孫昶
監事
陳明新
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 張長平 | 自然人 | 3935萬人民幣 |
| 張宜云 | 自然人 | 135萬人民幣 |
| 孫昶 | 自然人 | 90萬人民幣 |
| 張宜丁 | 自然人 | 90萬人民幣 |
| 于愛華 | 自然人 | 40萬人民幣 |
| 劉崇斐 | 自然人 | 40萬人民幣 |
| 劉萬里 | 自然人 | 25萬人民幣 |
| 常廣濤 | 自然人 | 25萬人民幣 |
| 劉文華 | 自然人 | 15萬人民幣 |
| 張長青 | 自然人 | 15萬人民幣 |
| 單東紅 | 自然人 | 15萬人民幣 |
| 張長鋒 | 自然人 | 15萬人民幣 |
| 席國雨 | 自然人 | 15萬人民幣 |
| 馬風樹 | 自然人 | 15萬人民幣 |
| 王友 | 自然人 | 10萬人民幣 |
| 張長勇 | 自然人 | 10萬人民幣 |
| 張長淼 | 自然人 | 10萬人民幣 |
旗下微信矩陣:
