
福建天馬科技集團股份有限公司天馬科技
Fujian Tianma Science And Technology Group Co., Ltd.
- 機構總部:福清市
- 注冊地點:福清市
- 成立時間:2005年
- 所屬行業:食品加工
- 官方網站:www.jolma.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
天馬科技是一家水產飼料生產商,主要從事種苗料及石斑魚、鱘魚、鮭鱒、鲆鰈鰨等特種水產動物配合飼料的研發、 生產和銷售,業務涉及特種水產飼料、生物工程、國際貿易等領域。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 陳慶堂 | 成立時間 | 2005-12-13 |
| 注冊資本 | 29963.9萬人民幣 | 經營權限 | 2005-12-13至無固定期限 |
| 注冊號 | 350100400010716 | 核準日期 | 2019-01-31 |
| 組織機構代碼號 | 782174522 | 社會信用代碼 | 913500007821745223 |
| 納稅人識別號 | 913500007821745223 | 登記機關 | 福建省市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) |
主要人員
陳慶堂
董事長
林家興
董事
陳慶昌
董事
鄭坤
董事
孔平濤
董事
潘琰
董事
陳加成
董事
張蕉霖
董事
關瑞章
董事
姚建忠
監事
吳景紅
監事
何修明
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 陳慶堂 | 自然人 | 6109.575萬元 |
| 其他股東 | N/A | 4362.5625萬元 |
| 鄭坤 | 自然人 | 1383.3萬元 |
| 林家興 | 自然人 | 922.2萬元 |
| 何修明 | 自然人 | 922.2萬元 |
| 章禮森 | 自然人 | 634.0125萬元 |
| 劉寶榮 | 自然人 | 288.1875萬元 |
| 吳景紅 | 自然人 | 288.1875萬元 |
| 林成長 | 自然人 | 288.1875萬元 |
| 沈玉福 | 自然人 | 288.1875萬元 |
| 張蕉霖 | 自然人 | 288.1875萬元 |
| 陳慶昌 | 自然人 | 125.2125萬元 |
聯系方式
郵 編:350308
地 址:福建福州福清上逕鎮工業區
旗下微信矩陣:
