
共青城躍翔投資管理合伙企業(有限合伙)城躍翔投資
共青城躍翔投資管理合伙企業(有限合伙)
- 機構總部:九江市
- 注冊地點:九江市
- 成立時間:2015年
- 所屬行業:金融服務
注:以上所有數據均來自 清科私募通
共青城躍翔投資管理合伙企業(有限合伙)成立于2015年3月23日,注冊資本500萬元人民幣,主要從事于投資管理、投資咨詢、商務信息咨詢、項目投資。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 裴堃雄 | 成立時間 | 2015-03-23 |
| 注冊資本 | 500萬人民幣 | 經營權限 | 2015-03-23至2035-03-22 |
| 注冊號 | 360405310005688 | 核準日期 | 2016-07-14 |
| 組織機構代碼號 | 332979649 | 社會信用代碼 | 91360405332979649J |
| 納稅人識別號 | 91360405332979649J | 登記機關 | 共青城市市場和質量監督管理局 |
| 企業類型 | 有限合伙企業 |
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 裴堃雄 | 自然人 | 137.5萬元人民幣 |
| 馬良竹 | 自然人 | 100萬元人民幣 |
| 王炳強 | 自然人 | 50萬元人民幣 |
| 劉龍昌 | 自然人 | 50萬元人民幣 |
| 魏淑珍 | 自然人 | 25萬元人民幣 |
| 李紅陽 | 自然人 | 25萬元人民幣 |
| 徐海瑩 | 自然人 | 20萬元人民幣 |
| 鄭強 | 自然人 | 12.5萬元人民幣 |
| 孔繁智 | 自然人 | 12.5萬元人民幣 |
| 王奎云 | 自然人 | 12.5萬元人民幣 |
| 朱國旗 | 自然人 | 12.5萬元人民幣 |
| 陳昶旭 | 自然人 | 10萬元人民幣 |
| 魏明波 | 自然人 | 6萬元人民幣 |
| 張美麗 | 自然人 | 5萬元人民幣 |
| 臧連軍 | 自然人 | 5萬元人民幣 |
| 朱青 | 自然人 | 3萬元人民幣 |
| 廖智勇 | 自然人 | 3萬元人民幣 |
| 孫海潮 | 自然人 | 2萬元人民幣 |
| 陳復 | 自然人 | 2萬元人民幣 |
| 余錢 | 自然人 | 2萬元人民幣 |
| 楊斌 | 自然人 | 1.5萬元人民幣 |
| 王楠 | 自然人 | 1萬元人民幣 |
| 王福會 | 自然人 | 1萬元人民幣 |
| 常雪嬌 | 自然人 | 1萬元人民幣 |
旗下微信矩陣:
