
浙江通明電器股份有限公司通明股份
Zhejiang Tongming Electric Co., Ltd.
- 機構總部:溫州市
- 注冊地點:溫州市
- 成立時間:2003年
- 所屬行業:電器機械及器材制造
- 官方網站:www.tormin.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
浙江通明電器股份有限公司于2003年12月在浙江溫州成立,是一家專業從事工業照明燈具研發、生產、銷售的國家高新技術企業。公司目前主要產品為煤礦井下照明類、固定式防爆類、固定式專業類、移動式防爆類、移動式專業類、應急照明類、辦公照明類七大系列,廣泛應用于電力、煤礦、石油化工、冶金等工業企業照明。公司致力于“節能、可靠”照明產品的研發,通過自主研發及國內外同行的技術交流與合作,研發生產了一系列擁有自主知識產權的高效照明產品,節能效果達到國際*水平。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 陳瑞力 | 成立時間 | 2003-12-02 |
| 注冊資本 | 3000萬人民幣 | 經營權限 | 2003-12-02至無固定期限 |
| 注冊號 | 330300000005313 | 核準日期 | 2018-08-29 |
| 組織機構代碼號 | 757063791 | 社會信用代碼 | 913303007570637911 |
| 納稅人識別號 | 913303007570637911 | 登記機關 | 溫州市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 其他股份有限公司(非上市) |
主要人員
陳瑞力
董事長
黃建海
董事,總經理
張展鵬
董事
張甫江
董事
韓潔雷
董事
胡佩
監事
葉作敏
監事
林哲琳
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 陳瑞力 | 自然人 | 1126.401萬人民幣 |
| 黃建海 | 自然人 | 453.777萬人民幣 |
| 葉建國 | 自然人 | 358.245萬人民幣 |
| 葉松定 | 自然人 | 298.539萬人民幣 |
| 溫州啟迪創業投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 196.674萬人民幣 |
| 葉建忠 | 自然人 | 179.124萬人民幣 |
| 陳葉 | 自然人 | 121.851萬人民幣 |
| 陳瑞南 | 自然人 | 84.321萬人民幣 |
| 張甫江 | 自然人 | 14.988萬人民幣 |
| 韓潔雷 | 自然人 | 14.988萬人民幣 |
| 張展鵬 | 自然人 | 13.161萬人民幣 |
| 李少東 | 自然人 | 10.356萬人民幣 |
| 鄧勝林 | 自然人 | 9.87萬人民幣 |
| 劉洪霏 | 自然人 | 9.87萬人民幣 |
| 葉作敏 | 自然人 | 9.747萬人民幣 |
| 王影 | 自然人 | 8.895萬人民幣 |
| 牟建芝 | 自然人 | 8.895萬人民幣 |
| 曾上豐 | 自然人 | 8.409萬人民幣 |
| 曹遠軍 | 自然人 | 7.554萬人民幣 |
| 何松榮 | 自然人 | 7.554萬人民幣 |
| 程正全 | 自然人 | 7.068萬人民幣 |
| 林哲琳 | 自然人 | 6.579萬人民幣 |
| 滕忠相 | 自然人 | 6.093萬人民幣 |
| 金揚葵 | 自然人 | 5.727萬人民幣 |
| 潘旭陽 | 自然人 | 4.752萬人民幣 |
| 殷鵬 | 自然人 | 4.752萬人民幣 |
| 何菊云 | 自然人 | 4.752萬人民幣 |
| 彭武強 | 自然人 | 4.752萬人民幣 |
| 杜成宇 | 自然人 | 4.752萬人民幣 |
| 胡民強 | 自然人 | 3.777萬人民幣 |
| 袁小城 | 自然人 | 3.777萬人民幣 |
旗下微信矩陣:
