
北京藍卡科技股份有限公司藍卡科技
Beijing Bluecard Technologies Corp.
- 機構總部:北京市
- 注冊地點:北京市
- 成立時間:2002年
- 所屬行業:軟件
- 官方網站:www.bluecardsoft.com.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
北京藍卡科技股份有限公司成立于2002年1月,原名為北京藍卡軟件技術有限公司,2015年7月改制為北京藍卡科技股份有限公司。公司榮獲國家高新區百快企業、中關村TOP100高成長企業、中國安防十大民族品牌、中國“十大智能停車場”品牌、北京市“科技之光”*創新品牌稱號,獲得國家創新基金支持。成功開發了互聯網+智能識別停車場管理系統、立體高清車牌識別、高速變頻力矩道閘、視頻車位引導系統、移動支付、微波車檢、UHF900M/2.4G雙頻遠距離讀卡器、 電子巡更巡檢系統、基于移動物聯網的企業信息化管理系統等。
藍卡電子巡更*探卡讀卡通訊一體化電路,徹底解決了感應式電子巡更功耗高的技術難題,成功引領了全球電子巡更產品由接觸式向感應式轉變的潮流。該產品從2004年開始暢銷全球,累計銷量數十萬臺,成為行業領導品牌。
藍卡車牌識別通過高清抓拍、車牌焦點曝光、立體車牌識別、車牌畸變校準、神經網絡+特征是被算法等技術創新,研發了全球*車牌識別一體高清攝像機,確保在停車場各種光線、天氣、道路等環境下車牌清晰,車牌字符識別率穩定在99%以上。該產品成功引領了停車場從“有卡”到“無卡”的技術革命潮流,產品銷量*。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 莊明華 | 成立時間 | 2002-01-04 |
| 注冊資本 | 2100萬人民幣 | 經營權限 | 2002-01-04至無固定期限 |
| 注冊號 | 110108003490817 | 核準日期 | 2018-11-16 |
| 組織機構代碼號 | 733469391 | 社會信用代碼 | 91110108733469391N |
| 納稅人識別號 | 91110108733469391N | 登記機關 | 海淀分局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
莊明華
董事長,經理
張向明
董事
周璇
董事
尹久春
董事
林興央
董事
王鵬
監事會主席
葛忠澤
監事
詹開洪
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 莊明華 | 自然人 | 853.0998萬人民幣 |
| 尹久春 | 自然人 | 852.6777萬人民幣 |
| 林興央 | 自然人 | 210萬人民幣 |
| 李曉華 | 自然人 | 24.2781萬人民幣 |
| 葛忠澤 | 自然人 | 17.4489萬人民幣 |
| 張向明 | 自然人 | 16.8315萬人民幣 |
| 王鵬 | 自然人 | 13.0788萬人民幣 |
| 周璇 | 自然人 | 13.0116萬人民幣 |
| 李華宇 | 自然人 | 11.613萬人民幣 |
| 陳志剛 | 自然人 | 9.3933萬人民幣 |
| 武濤 | 自然人 | 7.6146萬人民幣 |
| 于水玲 | 自然人 | 7.2177萬人民幣 |
| 詹開洪 | 自然人 | 6.9573萬人民幣 |
| 何李楊 | 自然人 | 6.0753萬人民幣 |
| 齊寶伶 | 自然人 | 5.3676萬人民幣 |
| 馬長偉 | 自然人 | 5.1177萬人民幣 |
| 李建平 | 自然人 | 4.389萬人民幣 |
| 李高嶺 | 自然人 | 4.0761萬人民幣 |
| 李福利 | 自然人 | 3.2571萬人民幣 |
| 孫玉明 | 自然人 | 3.2319萬人民幣 |
| 高培培 | 自然人 | 3.2277萬人民幣 |
| 馮雷 | 自然人 | 2.7804萬人民幣 |
| 沈念勇 | 自然人 | 2.6397萬人民幣 |
| 丁曉萍 | 自然人 | 2.4507萬人民幣 |
| 王璐 | 自然人 | 2.0181萬人民幣 |
| 張福旭 | 自然人 | 1.7766萬人民幣 |
| 于靜 | 自然人 | 1.6905萬人民幣 |
| 馬仕龍 | 自然人 | 1.5708萬人民幣 |
| 金倩 | 自然人 | 1.5666萬人民幣 |
| 蔣浩杰 | 自然人 | 1.554萬人民幣 |
| 程安俊 | 自然人 | 1.323萬人民幣 |
| 李婷 | 自然人 | 0.9933萬人民幣 |
| 謝軍 | 自然人 | 0.8841萬人民幣 |
| 趙紅霞 | 自然人 | 0.7875萬人民幣 |
旗下微信矩陣:
