
北京安德建奇數字設備股份有限公司安德建奇
Beijing Novick Digital Equipment Co., Ltd.
- 機構總部:北京市
- 注冊地點:北京市
- 成立時間:2002年
- 所屬行業:通用儀器儀表制造業
- 官方網站:www.novick.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
自2002年成立以來,公司是一家專門從事研發、設計、制造與銷售數控金屬特種切削機床的高新技術企業,主營業務為電火花線切割、電火花成形機床的研發、生產和銷售,同時可根據客戶需求,提供定制化的數控專用機床產品和專業化機床維修、改造、技術升級服務。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 臧法先 | 成立時間 | 2002-05-27 |
| 注冊資本 | 3000萬人民幣 | 經營權限 | 2002-05-27至無固定期限 |
| 注冊號 | 110000410170175 | 核準日期 | 2019-06-11 |
| 組織機構代碼號 | 737670324 | 社會信用代碼 | 911101167376703240 |
| 納稅人識別號 | 911101167376703240 | 登記機關 | 懷柔分局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、外商投資企業投資) |
主要人員
周再發
副董事長
臧法先
董事長
張寶華
董事
陳世銘
董事
賈風濤
董事
臧永昱
總經理
鐘華
監事
付月紅
監事會主席
鄧杰軍
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 臧法先 | 自然人 | 927.2025萬元 |
| 北京凱德建奇投資顧問有限公司 | 公司 | 847.554萬元 |
| 付月紅 | 自然人 | 151.6207萬元 |
| 王明輝 | 自然人 | 149.8749萬元 |
| 賈風濤 | 自然人 | 115.6955萬元 |
| 黃志祥 | 自然人 | 107.3319萬元 |
| 張寶華 | 自然人 | 88.3862萬元 |
| 李群英 | 自然人 | 85.4746萬元 |
| 秦小平 | 自然人 | 81.2萬元 |
| 潘顯峰 | 自然人 | 79.6873萬元 |
| 蘇俊明 | 自然人 | 66.8392萬元 |
| 胡大鵬 | 自然人 | 40.7566萬元 |
| 李曉峰 | 自然人 | 37.4733萬元 |
| 梁洪艷 | 自然人 | 31.3013萬元 |
| 羅漢杰 | 自然人 | 29.9686萬元 |
| 鄧杰軍 | 自然人 | 27.6602萬元 |
| 屈立強 | 自然人 | 16.2806萬元 |
| 孫少波 | 自然人 | 15.9471萬元 |
| 李連寶 | 自然人 | 15.0626萬元 |
| 陳雁軍 | 自然人 | 15.0626萬元 |
| 于尊祥 | 自然人 | 15.0365萬元 |
| 于彬艷 | 自然人 | 10.092萬元 |
| 鐘華 | 自然人 | 9.7846萬元 |
| 馬敏 | 自然人 | 8.3752萬元 |
| 陳思偉 | 自然人 | 8.3752萬元 |
| 張軍革 | 自然人 | 7.9924萬元 |
| 曹玉名 | 自然人 | 4.9822萬元 |
| 王啟國 | 自然人 | 4.9822萬元 |
旗下微信矩陣:
