
金大智能技術股份有限公司金大智能技術
Jin Dazhi energy Technology Co., Ltd.
- 機構總部:婺城區
- 注冊地點:婺城區
- 成立時間:2009年
- 所屬行業:交通運輸
- 官方網站:www.kingdaychina.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
浙江金大電動車股份有限公司成立于2009年4月9日,是一家集產品研發、制造、銷售及客戶服務于一體的專業電動車生產企業。公司占地180畝,辦公及標準化廠房達90000平方米,總資產數億元。 公司采用規范的企業管理模式,擁有總裝流水線、進口光固化烤漆流水線、機械加工中心和先進的檢測設備,具備機械結構、電氣成套、表面處理加工、制造及年產100萬輛電動車的生產能力。公司奉行品質、創新、服務、品牌的經營理念,產品加工的每個環節嚴格按照ISO9001質量體系運行。
公司屬于交通運輸設備制造業中電動自行車制造商。公司主要業務為電動自行車整車及相關零部件、電機、電子產品的生產及銷售,是集研發、專業生產制造及營銷為一體的綜合型企業。公司自成立以來,始終專注于電動車制造工藝的研究改良,經過幾年的發展壯大,在行業內形成了一定的品牌影響力。公司以生產銷售自有品牌為主,根據市場的需求不斷對車型進行更新升級,共有百余款電動自行車,其中金大新中鯊系列、金大新發現系列、金大公主系列等受到消費者的普遍歡迎。同時,公司也為行業內品牌進行代加工。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 章小理 | 成立時間 | 2009-04-09 |
| 注冊資本 | 15180萬人民幣 | 經營權限 | 2009-04-09至9999-09-09 |
| 注冊號 | 330701000022364 | 核準日期 | 2018-01-24 |
| 組織機構代碼號 | 687868630 | 社會信用代碼 | 91330700687868630A |
| 納稅人識別號 | 91330700687868630A | 登記機關 | 金華市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
章小理
董事長
楊偉艷
董事
馬宏生
董事
胡陳英
董事
付繼波
董事
鐘樹鋒
監事
江美秀
監事
章錦鋒
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 章小理 | 自然人 | 2526.316萬人民幣 |
| 胡昕 | 自然人 | 631.58萬人民幣 |
| 陳自力 | 自然人 | 250萬人民幣 |
| 施新宏 | 自然人 | 212.896萬人民幣 |
| 俞愛香 | 自然人 | 200萬人民幣 |
| 胡陳英 | 自然人 | 189.472萬人民幣 |
| 李凱 | 自然人 | 100萬人民幣 |
| 朱理萌 | 自然人 | 80萬人民幣 |
| 盧曉妹 | 自然人 | 73.684萬人民幣 |
| 朱肖玉 | 自然人 | 60萬人民幣 |
| 張建春 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 高延慶 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 徐菊花 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 邱琪 | 自然人 | 20萬人民幣 |
| 顏俊 | 自然人 | 15萬人民幣 |
| 王林華 | 自然人 | 10萬人民幣 |
| 陳波 | 自然人 | 10萬人民幣 |
| 沈玉珍 | 自然人 | 10萬人民幣 |
| 張漢軍 | 自然人 | 10萬人民幣 |
| 俞美玲 | 自然人 | 10萬人民幣 |
| 陳輝 | 自然人 | 0.0375萬人民幣 |
| 楊玉恒 | 自然人 | 0.0375萬人民幣 |
| 荊明 | 自然人 | 0.0375萬人民幣 |
| 杭州智坤農業開發有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 浙江普華天勤股權投資管理有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 上海東方證券創新投資有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 浙江天泉莫干山菇業有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 浙江泰澤資產管理有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 金華潤達投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 東方證券股份有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 華創證券有限責任公司 | 公司 | 未公開 |
| 其他股份 | 自然人 | 未公開 |
聯系方式
傳 真:86-579-8227-1407
郵 編:321006
地 址:浙江省金華市仙華南街811號5號廠房
旗下微信矩陣:
