
北京先進數通信息技術股份公司先進數通
Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd.
- 機構總部:北京市
- 注冊地點:北京市
- 成立時間:2000年
- 所屬行業:應用軟件
- 官方網站:www.adtec.com.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
北京先進數通信息技術有限公司專注于金融信息化產品研發。公司在金融渠道應用、信息資產管理和分析、個人金融服務等領域處于*地位。公司擁有多項專利技術。其產品ADT-企業應用集成平臺軟件 V3.0 Starring3.0產品自2004年研發完成后,先后在中國建設銀行、民生銀行、華夏銀行、中信銀行、廣東農信、浙江農信等銀行的業務系統中得到應用。
主要客戶:中國建設銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行。
競爭對手:華訊,神州新橋,金科,南天,贊同,宇信宏泰。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 林鴻 | 成立時間 | 2000-10-31 |
| 注冊資本 | 18116.7萬人民幣 | 經營權限 | 2000-10-31至無固定期限 |
| 注冊號 | 110000410152483 | 核準日期 | 2019-04-16 |
| 組織機構代碼號 | 801146341 | 社會信用代碼 | 91110108801146341D |
| 納稅人識別號 | 91110108801146341D | 登記機關 | 海淀分局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) |
主要人員
李鎧
董事長
林鴻
董事,經理
羅云波
董事
金麟
董事
蔡瑾
獨立董事
范麗明
董事
朱胡勇
董事
肖紅英
獨立董事
蘇文力
獨立董事
楊格平
監事會主席
馬明麗
監事
李顯
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 范麗明 | 自然人 | 804.82萬元 |
| 林鴻 | 自然人 | 727.12萬元 |
| 北京銀漢創業投資有限公司 | 公司 | 630萬元 |
| 李鎧 | 自然人 | 624.16萬元 |
| 陳東輝 | 自然人 | 585.9萬元 |
| 韓燕嬰 | 自然人 | 585.9萬元 |
| 北京致遠天成科技中心(有限合伙) | 公司 | 437.61萬元 |
| 林波 | 自然人 | 343.53萬元 |
| 朱胡勇 | 自然人 | 341.41萬元 |
| 羅云波 | 自然人 | 321.12萬元 |
| 洪沈平 | 自然人 | 281.76萬元 |
| 金麟 | 自然人 | 249.09萬元 |
| 莊云江 | 自然人 | 213.11萬元 |
| 楊格平 | 自然人 | 202.79萬元 |
| 王先進 | 自然人 | 200.36萬元 |
| 謝智勇 | 自然人 | 190.86萬元 |
| 馬丹 | 自然人 | 178.39萬元 |
| 李慶輝 | 自然人 | 162.95萬元 |
| 凡心偉 | 自然人 | 148.64萬元 |
| 司汝軍 | 自然人 | 147.55萬元 |
| 袁宏生 | 自然人 | 39.18萬元 |
| 韓道岐 | 自然人 | 37.46萬元 |
| 柳成良 | 自然人 | 33.51萬元 |
| 王超 | 自然人 | 30.94萬元 |
| 馬翼 | 自然人 | 30.24萬元 |
| 劉全樹 | 自然人 | 29.51萬元 |
| 郭生利 | 自然人 | 21.1萬元 |
| 吳昊 | 自然人 | 18.28萬元 |
| 周強 | 自然人 | 18.28萬元 |
| 李菁 | 自然人 | 14.07萬元 |
旗下微信矩陣:
