
佛山市南華儀器股份有限公司南華儀器
Nanhua Instruments Co., Ltd.
- 機構總部:佛山市
- 注冊地點:佛山市
- 成立時間:1996年
- 所屬行業:專用儀器儀表制造業
- 官方網站:www.nanhua.com.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
佛山市南華儀器股份有限公司的前身佛山市南華儀器有限公司成立于1996年,于2010年12月進行上市前股份制改制更名為佛山市南華儀器股份有限公司。是自主技術研發、制造全部檢測線主體設備的專業化企業。主導產品有系列機動車檢測線成套設備、機動車簡易工況法排放檢測系統成套設備以及各種測試臺架與檢測儀器(如:制動測試臺、側滑測試臺、軸重測試臺、車速測試臺、底盤測功機、前照燈檢測儀、廢氣分析儀、不透光度計等)。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 楊耀光 | 成立時間 | 1996-04-24 |
| 注冊資本 | 8160萬人民幣 | 經營權限 | 1996-04-24至無固定期限 |
| 注冊號 | 440682000012474 | 核準日期 | 2018-10-11 |
| 組織機構代碼號 | 231827531 | 社會信用代碼 | 91440600231827531A |
| 納稅人識別號 | 91440600231827531A | 登記機關 | 佛山市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) |
主要人員
楊耀光
董事,董事長(董事會選舉)
楊偉光
董事
區永強
獨立董事
譚文暉
獨立董事
鄧志溢
董事
梁偉明
總經理
李源
監事會主席
程國偉
職工監事
肖澤民
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 李源 | 自然人 | 625 |
| 楊偉光 | 自然人 | 625 |
| 楊耀光 | 自然人 | 625 |
| 鄧志溢 | 自然人 | 625 |
| 北京國澤資本管理有限公司 | 公司 | 260萬元人民幣 |
| 蘇啟源 | 自然人 | 90 |
| 王光輝 | 自然人 | 85 |
| 李紅衛 | 自然人 | 6 |
| 馮秀菊 | 自然人 | 6 |
| 肖澤民 | 自然人 | 6 |
| 葉順英 | 自然人 | 6 |
| 羅彩芹 | 自然人 | 6 |
| 劉為民 | 自然人 | 5 |
| 徐志芳 | 自然人 | 5 |
| 梁偉明 | 自然人 | 5 |
| 張光強 | 自然人 | 5 |
| 馮蓮芳 | 自然人 | 5 |
| 張連通 | 自然人 | 5 |
| 周柳珠 | 自然人 | 5 |
| 邱長纓 | 自然人 | 5 |
| 梁浩標 | 自然人 | 5 |
| 侯惠華 | 自然人 | 5 |
| 陳勇理 | 自然人 | 5 |
| 伍頌穎 | 自然人 | 5 |
| 陳熾文 | 自然人 | 3.75 |
| 崔炎新 | 自然人 | 3.75 |
| 陳振強 | 自然人 | 3.75 |
| 劉偉力 | 自然人 | 3.75 |
| 秦波 | 自然人 | 3.75 |
| 陳國英 | 自然人 | 3.75 |
| 吳永興 | 自然人 | 3.75 |
| 黃宇航 | 自然人 | 3.75 |
| 李許娥 | 自然人 | 1 |
| 鄧志昌 | 自然人 | 1 |
| 廖玉槐 | 自然人 | 1 |
| 沈柱輝 | 自然人 | 1 |
| 張云芬 | 自然人 | 1 |
旗下微信矩陣:
