
杭州美亞藥業股份有限公司美亞藥業
Hangzhou Meiya Pharmaceutical Co., Ltd
- 機構總部:杭州市
- 注冊地點:杭州市
- 成立時間:2006年
- 所屬行業:醫藥
- 官方網站:www.meiyapharm.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
杭州美亞藥業股份有限公司成立于2006年,是一家專業生產核酸、核苷酸及酶類等生化制品為主的高科技股份制企業。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 張燕 | 成立時間 | 2006-03-28 |
| 注冊資本 | 2930萬人民幣 | 經營權限 | 2006-03-28至9999-09-09 |
| 注冊號 | 330105000064421 | 核準日期 | 2018-08-03 |
| 組織機構代碼號 | 785330527 | 社會信用代碼 | 91330100785330527B |
| 納稅人識別號 | 91330100785330527B | 登記機關 | 杭州市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 其他股份有限公司(非上市) |
主要人員
張燕
董事長
傅得響
董事兼總經理
陳晶
董事
李春濤
董事
傅維中
董事
沈明
監事
傅得均
監事會主席
王偉沨
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 上海優可賽投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 949.9978萬人民幣 |
| 張燕 | 自然人 | 609.3032萬人民幣 |
| 傅得響 | 自然人 | 425.5856萬人民幣 |
| 李春濤 | 自然人 | 269.2745萬人民幣 |
| 曹益華 | 自然人 | 191.4萬人民幣 |
| 傅維中 | 自然人 | 124.1306萬人民幣 |
| 王柏榮 | 自然人 | 107.3594萬人民幣 |
| 傅得均 | 自然人 | 89.4661萬人民幣 |
| 黃寧霞 | 自然人 | 44.2176萬人民幣 |
| 吳德馨 | 自然人 | 26.5344萬人民幣 |
| 施海燦 | 自然人 | 22.1088萬人民幣 |
| 李儉 | 自然人 | 22萬人民幣 |
| 高海鳴 | 自然人 | 22萬人民幣 |
| 顧民 | 自然人 | 17.226萬人民幣 |
| 鄒毅弢 | 自然人 | 9.396萬人民幣 |
聯系方式
傳 真:0571-88091583
地 址:拱墅區富強路21號
旗下微信矩陣:
