
北京銀聯信科技股份有限公司銀聯信
Beijing Bct Technology Co., Ltd.
- 機構總部:北京市
- 注冊地點:北京市
- 成立時間:2005年
- 所屬行業:IT服務
注:以上所有數據均來自 清科私募通
公司是一家以信息數據運營與開發服務、咨詢、培訓服務為主營業務的企業。公司依托自身完善的人才甄選、培訓管理機制,結合先進的信息化設施,致力于為銀行業提供系統一體化解決方案。公司主要是針對銀行業提供信息咨詢及培訓服務業務,信息咨詢服務主要包括銀行戰略規劃、銀行業務流程優化及企業顧問服務等落地業務咨詢服務;培訓服務主要包括為銀行高管、中層管理干部、基層業務員工等各崗位員工,以及風險管理、信貸管理、銀行對公管理等業務條線員工提供現場學習服務。公司服務目的主要是為銀行優化業務管理及培養梯隊人才,提升銀行服務能力與服務質量,推動銀行業務發展。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 符文忠 | 成立時間 | 2005-11-18 |
| 注冊資本 | 1185萬人民幣 | 經營權限 | 2005-11-18至無固定期限 |
| 注冊號 | 110104009071334 | 核準日期 | 2018-04-03 |
| 組織機構代碼號 | 782512843 | 社會信用代碼 | 91110102782512843T |
| 納稅人識別號 | 91110102782512843T | 登記機關 | 西城分局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
主要人員
符文忠
董事長,經理
廖述斌
董事
白娜
董事
秦海英
董事
朱青松
董事
張默
監事
王艷偉
監事
于麗利
監事會主席
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 王瑩 | 自然人 | 未公開 |
| 王勇 | 自然人 | 未公開 |
| 李莉 | 自然人 | 未公開 |
| 胡蓉 | 自然人 | 未公開 |
| 高娜 | 自然人 | 未公開 |
| 劉巖 | 自然人 | 未公開 |
| 郭蘭英 | 自然人 | 未公開 |
| 韓秀珍 | 自然人 | 未公開 |
| 齊紅 | 自然人 | 未公開 |
| 何建華 | 自然人 | 未公開 |
| 劉亞男 | 自然人 | 未公開 |
| 白娜 | 自然人 | 未公開 |
| 孫俊 | 自然人 | 未公開 |
| 崔冬冬 | 自然人 | 未公開 |
| 唐麗華 | 自然人 | 未公開 |
| 王艷偉 | 自然人 | 未公開 |
| 符文忠 | 自然人 | 未公開 |
| 秦海英 | 自然人 | 未公開 |
| 熊軍 | 自然人 | 未公開 |
| 劉嬌 | 自然人 | 未公開 |
| 彭彬 | 自然人 | 未公開 |
| 王昌鴻 | 自然人 | 未公開 |
| 劉盼盼 | 自然人 | 未公開 |
| 朱青松 | 自然人 | 未公開 |
| 于俊青 | 自然人 | 未公開 |
| 霍志嬌 | 自然人 | 未公開 |
| 于麗利 | 自然人 | 未公開 |
| 符艷培 | 自然人 | 未公開 |
| 馮慧濤 | 自然人 | 未公開 |
| 安占強 | 自然人 | 未公開 |
| 鐘加勇 | 自然人 | 未公開 |
| 陳蓓蕾 | 自然人 | 未公開 |
| 苗曉麗 | 自然人 | 未公開 |
| 魏中宣 | 自然人 | 未公開 |
| 鄢明 | 自然人 | 未公開 |
| 金光益 | 自然人 | 未公開 |
| 盛秋戩 | 自然人 | 未公開 |
| 簡道眾創投資有限公司 | 公司 | 未公開 |
旗下微信矩陣:
