
首華燃氣科技(上海)股份有限公司首華燃氣
Shouhua Gas Technology (Shanghai) Co., Ltd.
- 機構總部:閔行區
- 注冊地點:N/A
- 成立時間:2003年
- 所屬行業:電器機械及器材制造
- 官方網站:worthgarden.jiyoujia.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
首華燃氣是一家園藝用品和機械生產商,以園藝用品的研發、生產和銷售為主要業務,兼顧園藝設計、工程施工和綠化養護等園藝相關服務,產品包括家用鋰電無刷割草機、汽油系列割草機以及相關的鏟子、修剪刀等。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 吳海林 | 成立時間 | 2003-01-08 |
| 注冊資本 | 10196.511萬人民幣 | 經營權限 | 2003-01-08至無固定期限 |
| 注冊號 | 310112000393606 | 核準日期 | 2003-01-08 |
| 組織機構代碼號 | 74617658X | 社會信用代碼 | 9131000074617658XB |
| 納稅人識別號 | 9131000074617658XB | 登記機關 | 上海市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) |
主要人員
吳海林
董事長兼總經理
薛云
董事
鐘剛
董事
俞凱
董事
于婷
董事
吳君亮
董事
佟成生
董事
郭桂飛
監事
陸曉群
監事
承建文
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 吳海林 | 自然人 | 772.2萬元 |
| 吳海江 | 自然人 | 737.1萬元 |
| 吳君亮 | 自然人 | 702萬元 |
| 上海誠鼎二期股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 公司 | 450萬元 |
| 吳汝德 | 自然人 | 296.1萬元 |
| 吳君美 | 自然人 | 245.7萬元 |
| 皖江(蕪湖)物流產業投資基金(有限合伙) | 公司 | 243.05萬元 |
| 萬事利集團有限公司 | 公司 | 220萬元 |
| 上海福涵投資管理合伙企業(有限合伙) | 公司 | 220萬元 |
| 趙云 | 自然人 | 160.6萬元 |
| 上海厚仁投資管理有限公司 | 公司 | 100萬元 |
| 朱鋒 | 自然人 | 70.2萬元 |
| 楊哲林 | 自然人 | 70.2萬元 |
| 王智明 | 自然人 | 50萬元 |
| 喻立忠 | 自然人 | 40萬元 |
| 郭友龍 | 自然人 | 40萬元 |
| 王婕 | 自然人 | 35.1萬元 |
| 吳新余 | 自然人 | 35.1萬元 |
| 黃梁富 | 自然人 | 35.1萬元 |
| 李復明 | 自然人 | 30萬元 |
| 汪滟 | 自然人 | 30萬元 |
| 樓惠種 | 自然人 | 17.55萬元 |
聯系方式
傳 真:86-21-6409-3209/2555
郵 編:201108
地 址:上海市閔行區元江路5000號
旗下微信矩陣:
