
湖南爾康制藥股份有限公司爾康制藥
Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co., Ltd.
- 機構總部:長沙市
- 注冊地點:長沙市
- 成立時間:2003年
- 所屬行業:化學藥品原藥制造業
- 官方網站:shop114356536.taobao.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
湖南爾康制藥有限公司是一家完全按照GMP標準和管理的現代化制藥企業。擁有嚴格按照GMP標準設計建造的現代化廠房,先進的生產線和精密的檢測儀器。公司成立于2003年10月,于2004年4月和10月兩次通過GMP認證。公司目前生產30個化學原料藥產品和90個藥用輔料。業務涵蓋藥用輔料、原料藥、成品藥三大系列,主要產品為淀粉及淀粉膠囊、注射用磺芐西林鈉、藥用蔗糖等。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 帥放文 | 成立時間 | 2003-10-22 |
| 注冊資本 | 205672.201萬人民幣 | 經營權限 | 2003-10-22至無固定期限 |
| 注冊號 | 430181000010054 | 核準日期 | 2017-12-20 |
| 組織機構代碼號 | 755802247 | 社會信用代碼 | 914301007558022471 |
| 納稅人識別號 | 914301007558022471 | 登記機關 | 長沙市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) |
主要人員
帥放文
董事長
劉愛軍
董事兼總經理
王健
董事
楊海明
董事
王向峰
董事
帥友文
董事
帥瑞文
董事
左田芳
董事
許中緣
董事
李義國
監事
陳文獻
監事
周伏軍
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 帥放文 | 自然人 | 9060.2028萬人民幣 |
| 曹澤雄 | 自然人 | 772.3673萬人民幣 |
| 徐良國 | 自然人 | 161.1679萬人民幣 |
| 曹再云 | 自然人 | 156.4447萬人民幣 |
| 賀智華 | 自然人 | 151.0949萬人民幣 |
| 王向峰 | 自然人 | 53.3869萬人民幣 |
| 聶爾鳳 | 自然人 | 50.365萬人民幣 |
| 胡祥主 | 自然人 | 50.365萬人民幣 |
| 楊式瀅 | 自然人 | 25.2832萬人民幣 |
| 段斌 | 自然人 | 24.1752萬人民幣 |
| 張勇軍 | 自然人 | 20.146萬人民幣 |
| 楊海明 | 自然人 | 15.1095萬人民幣 |
| 李桂珍 | 自然人 | 10.073萬人民幣 |
| 吳庭云 | 自然人 | 10.073萬人民幣 |
| 劉愛軍 | 自然人 | 7.4067萬人民幣 |
| 劉淳 | 自然人 | 5.798萬人民幣 |
| 唐建偉 | 自然人 | 5.0365萬人民幣 |
| 張千改 | 自然人 | 2.5182萬人民幣 |
| 袁彬凱 | 自然人 | 2.0146萬人民幣 |
| 北京黑馬資產管理有限公司 | 公司 | 未公開 |
| 北京昆吾九鼎醫藥投資中心(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 寧波君潤恒遠股權投資合伙企業(有限合伙) | 公司 | 未公開 |
| 湖南帥佳投資股份有限公司 | 公司 | 未公開 |
聯系方式
傳 真:86-731-8328-2705/2158
郵 編:410331
地 址:湖南省長沙市瀏陽生物醫藥工業園
旗下微信矩陣:
