
北京浩豐創源科技股份有限公司浩豐科技
Beijing Interact Technology Co., Ltd.
- 機構總部:石景山區
- 注冊地點:N/A
- 成立時間:2005年
- 所屬行業:IT服務
- 官方網站:www.interact.net.cn
注:以上所有數據均來自 清科私募通
北京浩豐創源科技股份有限公司是國內營銷信息化整體解決方案供應商,能夠提供多媒體聯絡中心、統一通信、視頻會議、主動營銷、客戶回訪、客戶關系管理、全面績效管理、決策支持等豐富的系統產品,能夠支持廣大企業和行業客戶建設綠色低碳的現代營銷信息化系統,提高營銷效率,降低營銷成本,加速業務向現代市場營銷體系轉型。浩豐創源的客戶廣泛分布于銀行、保險、制造、商業流通與服務、政府及公共事業等領域,其中包括中國人壽、中國人保、郵儲銀行、深圳發展銀行、中國神華、冀中能源、盛大網絡、倍樂生、Elle等全球知名企業。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 李繼宏 | 成立時間 | 2005-12-28 |
| 注冊資本 | 36775.377萬人民幣 | 經營權限 | 2005-12-28至無固定期限 |
| 注冊號 | 110108009234579 | 核準日期 | 2019-05-28 |
| 組織機構代碼號 | 783967006 | 社會信用代碼 | 91110000783967006U |
| 納稅人識別號 | 91110000783967006U | 登記機關 | 海淀分局 |
| 企業類型 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) |
主要人員
高慷
董事長
李繼宏
董事,經理
申暢
董事
史興松
獨立董事
畢秀靜
獨立董事
程學勇
董事
周海瑩
獨立董事
王海濤
監事
蘇杰芳
監事會主席
聶仁志
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 孫成文 | 自然人 | 1078萬元 |
| 李衛東 | 自然人 | 310.7104萬元 |
| 張召輝 | 自然人 | 284.8692萬元 |
| 高慷 | 自然人 | 233.7104萬元 |
| 李曉煥 | 自然人 | 189.4816萬元 |
| 李惠波 | 自然人 | 187.7876萬元 |
| 張明哲 | 自然人 | 184.8 |
| 楊志炯 | 自然人 | 175.7448萬元 |
| 譚宏源 | 自然人 | 139.1236萬元 |
| 李向軍 | 自然人 | 138.6 |
| 畢春斌 | 自然人 | 138.6萬元 |
| 崔鋼 | 自然人 | 8.5316萬元 |
| 高懿鵬 | 自然人 | 4.4044萬元 |
| 田亞君 | 自然人 | 2.2484萬元 |
| 董麗彬 | 自然人 | 2.2484萬元 |
| 唐超鳳 | 自然人 | 1.1396萬元 |
旗下微信矩陣:
