
北京建設數字科技股份有限公司建設數字
Beijing Consmation Science and Technology Co., Ltd.
- 機構總部:北京市
- 注冊地點:北京市
- 成立時間:1992年
- 所屬行業:應用軟件
- 官方網站:www.consmation.com
注:以上所有數據均來自 清科私募通
公司自1992年成立以來,始終專注于城市規劃、城市房地產、城市基礎地理、國家重點風景區等管理信息系統的建設和推廣,為建設行業信息化提供全面解決方案。公司自主研發的軟件產品《基礎地理信息管理系統》、《城市規劃管理信息系統》、《國土資源管理信息系統》、《城市房地產管理信息系統》、《國家重點風景名勝區監督管理系統》在國內建設領域得到廣泛的應用。公司經“北京市軟件企業和軟件產品認證中心”認證,是建設部批準的“建設部數字城市產業化軟件研發與生產示范基地”,是國家科技部、建設部“十五”、“十一五”信息化工程重點課題的承擔單位。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 方剛 | 成立時間 | 1992-07-23 |
| 注冊資本 | 3380萬人民幣 | 經營權限 | 2008-06-19至無固定期限 |
| 注冊號 | 110000004220846 | 核準日期 | 2018-06-13 |
| 組織機構代碼號 | 102026033 | 社會信用代碼 | 911101081020260336 |
| 納稅人識別號 | 911101081020260336 | 登記機關 | 海淀分局 |
| 企業類型 | 其他股份有限公司(非上市) |
主要人員
方剛
董事長,總經理
張愛民
董事
周彤
董事
陳碧
獨立董事
都海波
董事
朱磊
監事會主席
王洪彬
監事
丁莉萍
監事
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 方剛 | 自然人 | 1913.511萬元 |
| 都海波 | 自然人 | 505.012萬元 |
| 周彤 | 自然人 | 300萬元 |
| 楊江權 | 自然人 | 115萬元 |
| 姚素玲 | 自然人 | 100.4萬元 |
| 秦如玉 | 自然人 | 98萬元 |
| 北京金杜知識產權代理有限公司 | 公司 | 50萬元 |
| 石生瓊 | 自然人 | 43萬元 |
| 李永新 | 自然人 | 35萬元 |
| 黃玉芳 | 自然人 | 24.15萬元 |
| 梁松 | 自然人 | 23.0572萬元 |
| 胡建改 | 自然人 | 22.601萬元 |
| 徐建華 | 自然人 | 21.182萬元 |
| 孫良俊 | 自然人 | 20.51萬元 |
| 王毅 | 自然人 | 20.165萬元 |
| 丁莉萍 | 自然人 | 20萬元 |
| 熊立創 | 自然人 | 18萬元 |
| 趙偉 | 自然人 | 14.742萬元 |
| 楊柳忠 | 自然人 | 12.9萬元 |
| 胡兆文 | 自然人 | 12萬元 |
| 許瑩娟 | 自然人 | 10.7698萬元 |
旗下微信矩陣:
