深圳市福銳明投資合伙企業(有限合伙)福銳明投資
Shenzhen Furuiming Investment Partnership Enterprise (LP)
- 機構總部:深圳市
- 注冊地點:深圳市
- 成立時間:2013年
- 所屬行業:其他
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 陳微 | 成立時間 | 2013-09-11 |
| 注冊資本 | N/A | 經營權限 | 2013-09-11至2033-09-10 |
| 注冊號 | 440300602371517 | 核準日期 | 2018-03-20 |
| 組織機構代碼號 | 078021549 | 社會信用代碼 | 91440300078021549H |
| 納稅人識別號 | 91440300078021549H | 登記機關 | 深圳市市場監督管理局 |
| 企業類型 | 有限合伙企業 | | |
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 王國榮 | 自然人 | 6255.58 |
| 李名華 | 自然人 | 96.33 |
| 羅忠耀 | 自然人 | 74.1 |
| 胡燕 | 自然人 | 59.28 |
| 張紅波 | 自然人 | 59.28 |
| 張強 | 自然人 | 44.46 |
| 彭贊 | 自然人 | 44.46 |
| 鄭勇 | 自然人 | 37.05 |
| 韓曉鋒 | 自然人 | 37.05 |
| 吳蘇蘭 | 自然人 | 37.05 |
| 張春燕 | 自然人 | 28.5 |
| 羅國慶 | 自然人 | 28.5 |
| 劉海樣 | 自然人 | 22.23 |
| 王景歡 | 自然人 | 17.1 |
| 張英 | 自然人 | 14.82 |
| 蔣紅軍 | 自然人 | 14.82 |
| 盛忠良 | 自然人 | 14.82 |
| 賴子文 | 自然人 | 14.82 |
| 廖娟紅 | 自然人 | 14.82 |
| 仇君霞 | 自然人 | 14.82 |
| 張勝 | 自然人 | 11.4 |
| 劉進 | 自然人 | 11.4 |
| 余秋菊 | 自然人 | 11.4 |
| 郭求華 | 自然人 | 11.4 |
| 鄧占鵬 | 自然人 | 11.4 |
| 杜偉 | 自然人 | 7.41 |
| 陳微 | 自然人 | 5.7 |
东京热 下载