
濱州萊縱橫企業管理合伙企業(有限合伙)濱州萊縱橫
Binzhou Lai Zongong Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
- 機構總部:濱州市
- 注冊地點:濱州市
- 成立時間:2021年
- 所屬行業:其他金融
注:以上所有數據均來自 清科私募通
濱州萊縱橫主營企業管理;企業管理咨詢;信息咨詢服務
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 于浩 | 成立時間 | 2021-10-28 |
| 注冊資本 | N/A | 經營權限 | 2021-10-28至無固定期限 |
| 注冊號 | N/A | 核準日期 | 2021-10-28 |
| 組織機構代碼號 | MA956YFGX | 社會信用代碼 | 91371622MA956YFGXA |
| 納稅人識別號 | 91371622MA956YFGXA | 登記機關 | 濱州市陽信縣市場監督管理局 |
| 企業類型 | 有限合伙企業 |
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 于浩 | 自然人 | 120.518375 |
| 鄧宛梅 | 自然人 | 37.037375 |
| 黃圖江 | 自然人 | 37.037375 |
| 劉海霞 | 自然人 | 30.2965 |
| 丁良誠 | 自然人 | 30.2965 |
| 馬宏祥 | 自然人 | 20.18555 |
| 張曉輝 | 自然人 | 14.147875 |
| 寶紅玉 | 自然人 | 13.4817 |
| 朱彬 | 自然人 | 13.4817 |
| 胡建文 | 自然人 | 8.1014 |
| 王爭奇 | 自然人 | 8.1014 |
| 田春明 | 自然人 | 7.6068 |
| 馬忠強 | 自然人 | 4.853725 |
| 謝新剛 | 自然人 | 4.853725 |
旗下微信矩陣:
