
寧波梅山保稅港區遠度投資管理合伙企業(有限合伙)寧波梅山保稅港區遠度投資
Ningbo Meishan free trade port far distance investment management partnership (limited partnership)
- 機構總部:寧波市
- 注冊地點:寧波市
- 成立時間:2016年
- 所屬行業:其他金融
注:以上所有數據均來自 清科私募通
寧波梅山保稅港區遠度投資管理合伙企業(有限合伙)成立于2016年,經營范圍為:投資管理,投資咨詢。
工商信息由
提供工商信息
基本信息
| 法人代表 | 董林 | 成立時間 | 2016-10-25 |
| 注冊資本 | 420萬人民幣 | 經營權限 | 2016-10-25至2036-10-24 |
| 注冊號 | 330206000375090 | 核準日期 | 2020-04-02 |
| 組織機構代碼號 | MA282TX32 | 社會信用代碼 | 91330206MA282TX32J |
| 納稅人識別號 | 91330206MA282TX32J | 登記機關 | 寧波市北侖區市場監督管理局 |
| 企業類型 | 有限合伙企業 |
| 股東信息 | 股東類型 | 認繳出資金額 |
| 董林 | 自然人 | 377.3846萬人民幣 |
| 董興 | 自然人 | 11.5385萬人民幣 |
| 董造福 | 自然人 | 3.8462萬人民幣 |
| 應海俊 | 自然人 | 3.0769萬人民幣 |
| 李高峰 | 自然人 | 2萬人民幣 |
| 楊曉峰 | 自然人 | 2萬人民幣 |
| 童建勇 | 自然人 | 1.9231萬人民幣 |
| 劉志民 | 自然人 | 1.3334萬人民幣 |
| 俞英 | 自然人 | 1.1539萬人民幣 |
| 吳李偉 | 自然人 | 1.1539萬人民幣 |
| 金剛哲 | 自然人 | 1.1538萬人民幣 |
| 蔡煥榮 | 自然人 | 1.0846萬人民幣 |
| 徐斌 | 自然人 | 1萬人民幣 |
| 陳水芳 | 自然人 | 1萬人民幣 |
| 金堅強 | 自然人 | 1萬人民幣 |
| 徐志安 | 自然人 | 1萬人民幣 |
| 敖文祥 | 自然人 | 1萬人民幣 |
| 張明明 | 自然人 | 0.7萬人民幣 |
| 李凡坤 | 自然人 | 0.7萬人民幣 |
| 錢鋼 | 自然人 | 0.5769萬人民幣 |
| 王銀峰 | 自然人 | 0.5萬人民幣 |
| 王毅偉 | 自然人 | 0.5萬人民幣 |
| 麻彥磊 | 自然人 | 0.5萬人民幣 |
| 付佃兵 | 自然人 | 0.5萬人民幣 |
| 王吉領 | 自然人 | 0.4萬人民幣 |
| 李寧波 | 自然人 | 0.3846萬人民幣 |
| 王雪萍 | 自然人 | 0.3846萬人民幣 |
| 王瓊燁 | 自然人 | 0.3846萬人民幣 |
| 潘旭燕 | 自然人 | 0.3846萬人民幣 |
| 秦良紅 | 自然人 | 0.3846萬人民幣 |
| 朱珊春 | 自然人 | 0.3846萬人民幣 |
| 王民澤 | 自然人 | 0.3333萬人民幣 |
| 金湛 | 自然人 | 0.3333萬人民幣 |
旗下微信矩陣:
